Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany
Fødsel
Match 1 til 50 fra 96
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anna Catharina | 2 mar. 1824 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3222 | Basen |
2 | Hansen, Anna Catharina | 2 mar. 1824 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3222 | Larsen |
3 | Hansen, Anna Cathrine Magaretha Christina Marie | 3 feb. 1830 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3193 | Basen |
4 | Hansen, Anna Cathrine Magaretha Christina Marie | 3 feb. 1830 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3193 | Larsen |
5 | Hansen, Elsabe Catharina | 8 nov. 1825 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3223 | Basen |
6 | Hansen, Elsabe Catharina | 8 nov. 1825 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3223 | Larsen |
7 | Hansen, Hans Peter | 20 sep. 1828 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3224 | Basen |
8 | Hansen, Hans Peter | 20 sep. 1828 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3224 | Larsen |
9 | Hedewig, Maria | ca. 1730 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3263 | Basen |
10 | Hedewig, Maria | ca. 1730 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3263 | Larsen |
11 | Himpkomp, Magnus | ca. 1730 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4410 | Basen |
12 | Himpkomp, Magnus | ca. 1730 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4410 | Larsen |
13 | Jens, Catharina | aug. 1750 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3230 | Basen |
14 | Jens, Catharina | aug. 1750 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3230 | Larsen |
15 | Jens, Claus | 1732 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3291 | Basen |
16 | Jens, Claus | 1732 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3291 | Larsen |
17 | Jens, Maria | 14 maj 1780 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4108 | Basen |
18 | Jens, Maria | 14 maj 1780 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4108 | Larsen |
19 | Laprath | 1772 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4415 | Basen |
20 | Laprath | 1772 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3266 | Basen |
21 | Laprath | 1772 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3266 | Larsen |
22 | LaPrath, Andreas Adam | 1752 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3229 | Basen |
23 | LaPrath, Andreas Adam | 1752 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3229 | Larsen |
24 | Laprath, Andreas Adam | 11 jan. 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4413 | Basen |
25 | Laprath, Andreas Adam | 11 jan. 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Basen |
26 | Laprath, Andreas Adam | 11 jan. 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Larsen |
27 | Laprath, Andreas Mathias | 5 maj 1854 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4116 | Basen |
28 | Laprath, Andreas Mathias | 5 maj 1854 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4116 | Larsen |
29 | Laprath, Catharina | 4 jan. 1804 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3219 | Basen |
30 | Laprath, Catharina | 4 jan. 1804 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3219 | Larsen |
31 | Laprath, Claus Mumsen | 2 mar. 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3232 | Basen |
32 | Laprath, Claus Mumsen | 2 mar. 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3232 | Larsen |
33 | Laprath, Hans | 1821 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4113 | Basen |
34 | Laprath, Hans | 1821 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4113 | Larsen |
35 | Laprath, Hans Sr | 24 jun. 1824 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4114 | Basen |
36 | Laprath, Hans Sr | 24 jun. 1824 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4114 | Larsen |
37 | Laprath, Hans Jr | 28 jan. 1860 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4120 | Basen |
38 | Laprath, Hans Jr | 28 jan. 1860 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4120 | Larsen |
39 | Laprath, Johann Hinrich | 2 apr. 1777 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4418 | Basen |
40 | Laprath, Johann Hinrich | 2 apr. 1777 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3227 | Basen |
41 | Laprath, Johann Hinrich | 2 apr. 1777 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3227 | Larsen |
42 | Laprath, Johann Hinrich | 7 jul. 1810 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3233 | Basen |
43 | Laprath, Johann Hinrich | 7 jul. 1810 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3233 | Larsen |
44 | LaPrath, Johann Jacob Hinrich | ca. 1730 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3262 | Basen |
45 | LaPrath, Johann Jacob Hinrich | ca. 1730 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3262 | Larsen |
46 | Laprath, Johannes Heinrich | 16 apr. 1866 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4123 | Basen |
47 | Laprath, Johannes Heinrich | 16 apr. 1866 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4123 | Larsen |
48 | Laprath, Margaretha | 21 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4417 | Basen |
49 | Laprath, Margaretha | 21 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3268 | Basen |
50 | Laprath, Margaretha | 21 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3268 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens, Maria | 14 maj 1780 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4108 | Basen |
2 | Jens, Maria | 14 maj 1780 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4108 | Larsen |
3 | Laprath | 1772 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4415 | Basen |
4 | Laprath | 1772 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3266 | Basen |
5 | Laprath | 1772 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3266 | Larsen |
6 | Laprath, Andreas Adam | 19 jan. 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4413 | Basen |
7 | Laprath, Andreas Adam | 19 jan. 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Basen |
8 | Laprath, Andreas Adam | 19 jan. 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Larsen |
9 | Laprath, Catharina | 8 jan. 1804 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3219 | Basen |
10 | Laprath, Catharina | 8 jan. 1804 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3219 | Larsen |
11 | Laprath, Claus Mumsen | 10 maj 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3232 | Basen |
12 | Laprath, Claus Mumsen | 10 maj 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3232 | Larsen |
13 | Laprath, Johann Hinrich | 3 apr. 1777 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4418 | Basen |
14 | Laprath, Johann Hinrich | 3 apr. 1777 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3227 | Basen |
15 | Laprath, Johann Hinrich | 3 apr. 1777 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3227 | Larsen |
16 | Laprath, Johann Hinrich | 22 jul. 1810 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3233 | Basen |
17 | Laprath, Johann Hinrich | 22 jul. 1810 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3233 | Larsen |
18 | Laprath, Margaretha | 25 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4417 | Basen |
19 | Laprath, Margaretha | 25 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3268 | Basen |
20 | Laprath, Margaretha | 25 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3268 | Larsen |
21 | Lapraths, Catharina Maria | 12 jan. 1810 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4110 | Basen |
22 | Lapraths, Catharina Maria | 12 jan. 1810 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4110 | Larsen |
23 | Lapraths, Gretje Surs | 13 jul. 1783 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4420 | Basen |
24 | Lapraths, Gretje Surs | 13 jul. 1783 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3271 | Basen |
25 | Lapraths, Gretje Surs | 13 jul. 1783 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3271 | Larsen |
26 | Laproth, Andreas Adam | 10 maj 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3231 | Basen |
27 | Laproth, Andreas Adam | 10 maj 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3231 | Larsen |
28 | Laproth, Andreas Adam | 31 mar. 1816 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4112 | Basen |
29 | Laproth, Andreas Adam | 31 mar. 1816 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4112 | Larsen |
30 | Laproth, Claus Jens | 16 okt. 1808 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4111 | Basen |
31 | Laproth, Claus Jens | 16 okt. 1808 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4111 | Larsen |
32 | Laproth, Elsabe Margaretha Christina Maria | 29 aug. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3234 | Basen |
33 | Laproth, Elsabe Margaretha Christina Maria | 29 aug. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3234 | Larsen |
34 | Leprath, Andres Adam | 5 sep. 1779 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3269 | Basen |
35 | Leprath, Andres Adam | 5 sep. 1779 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3269 | Larsen |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens, Maria | 30 nov. 1852 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4108 | Basen |
2 | Jens, Maria | 30 nov. 1852 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4108 | Larsen |
3 | Laprath, Hans | 30 mar. 1823 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4113 | Basen |
4 | Laprath, Hans | 30 mar. 1823 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4113 | Larsen |
5 | Laprath, Johannes Heinrich | 22 apr. 1866 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4123 | Basen |
6 | Laprath, Johannes Heinrich | 22 apr. 1866 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4123 | Larsen |
7 | Lapraths, Catharina Maria | 21 okt. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4110 | Basen |
8 | Lapraths, Catharina Maria | 21 okt. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4110 | Larsen |
9 | Wolf, Anna Catharina Peters | 13 feb. 1885 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4813 | Basen |
10 | Wolf, Anna Catharina Peters | 13 feb. 1885 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4813 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anna Catharina | 1 jun. 1825 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3222 | Basen |
2 | Hansen, Anna Catharina | 1 jun. 1825 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3222 | Larsen |
3 | Laprath, Hans | 8 apr. 1823 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4113 | Basen |
4 | Laprath, Hans | 8 apr. 1823 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4113 | Larsen |
5 | Laprath, Johann Hinrich | 16 dec. 1810 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3233 | Basen |
6 | Laprath, Johann Hinrich | 16 dec. 1810 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3233 | Larsen |
7 | Laprath, Margaretha | 29 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4417 | Basen |
8 | Laprath, Margaretha | 29 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3268 | Basen |
9 | Laprath, Margaretha | 29 mar. 1774 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3268 | Larsen |
10 | Lapraths, Catharina Maria | 26 okt. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4110 | Basen |
11 | Lapraths, Catharina Maria | 26 okt. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4110 | Larsen |
12 | Laprodt | 21 sep. 1772 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3267 | Basen |
13 | Laprodt | 21 sep. 1772 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3267 | Larsen |
14 | Laproth, Hans | 18 okt. 1808 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4109 | Basen |
15 | Laproth, Hans | 18 okt. 1808 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4109 | Larsen |
16 | Leprath, Andres Adam | 26 dec. 1785 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3269 | Basen |
17 | Leprath, Andres Adam | 26 dec. 1785 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3269 | Larsen |
Bat mitzvah
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bat mitzvah | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens, Catharina | 1752 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3230 | Larsen |
2 | Lassen, Catherina | 1752 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3275 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laprath, Andreas Adam | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Basen | |
2 | Laprath, Andreas Adam | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Larsen | |
3 | Laprath, Andreas Adam | 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Basen |
4 | Laprath, Andreas Adam | 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Larsen |
5 | Laprath, Johann Hinrich | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3227 | Basen | |
6 | Laprath, Johann Hinrich | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3227 | Larsen | |
7 | Laproth, Andreas Adam | 1816 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4112 | Basen |
8 | Laproth, Andreas Adam | 1816 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4112 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laprath, Andreas Adam | 19 jan. 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Basen |
2 | Laprath, Andreas Adam | 19 jan. 1787 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3264 | Larsen |
3 | Laprath, Catharina | 8 jan. 1804 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3219 | Basen |
4 | Laprath, Catharina | 8 jan. 1804 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3219 | Larsen |
5 | Laprath, Claus Mumsen | 10 maj 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3232 | Basen |
6 | Laprath, Claus Mumsen | 10 maj 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3232 | Larsen |
7 | Laprath, Johann Hinrich | 3 apr. 1777 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3227 | Basen |
8 | Laprath, Johann Hinrich | 3 apr. 1777 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3227 | Larsen |
9 | Laproth, Andreas Adam | 10 maj 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3231 | Basen |
10 | Laproth, Andreas Adam | 10 maj 1807 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3231 | Larsen |
11 | Laproth, Andreas Adam | 31 mar. 1816 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4112 | Basen |
12 | Laproth, Andreas Adam | 31 mar. 1816 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4112 | Larsen |
13 | Laproth, Claus Jens | 16 okt. 1808 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4111 | Basen |
14 | Laproth, Claus Jens | 16 okt. 1808 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4111 | Larsen |
15 | Laproth, Claus Jens | 21 sep. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4111 | Basen |
16 | Laproth, Claus Jens | 21 sep. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4111 | Larsen |
17 | Laproth, Claus Jens | 21 dec. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4111 | Basen |
18 | Laproth, Claus Jens | 21 dec. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I4111 | Larsen |
19 | Laproth, Elsabe Margaretha Christina Maria | 29 aug. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3234 | Basen |
20 | Laproth, Elsabe Margaretha Christina Maria | 29 aug. 1813 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3234 | Larsen |
21 | Leprath, Andres Adam | 5 sep. 1779 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3269 | Basen |
22 | Leprath, Andres Adam | 5 sep. 1779 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | I3269 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Laprath | 19 apr. 1822 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1030 | Basen |
2 | Hansen / Laprath | 19 apr. 1822 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1030 | Larsen |
3 | Laprath / Himpkamp | 12 mar. 1853 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1230 | Basen |
4 | Laprath / Himpkamp | 12 mar. 1853 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1230 | Larsen |
5 | LaPrath / Jens | 12 jul. 1771 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1033 | Basen |
6 | LaPrath / Jens | 12 jul. 1771 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1033 | Larsen |
7 | LaPrath / Lassen | 12 jul. 1771 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1041 | Basen |
8 | Laprath / Momsen | 16 aug. 1799 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1032 | Basen |
9 | Laprath / Momsen | 16 aug. 1799 | Simonsberg, Husum, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | F1032 | Larsen |