Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark
Fødsel
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Else Marie | 6 sep. 1919 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10257 | Basen |
2 | Andersen, Else Marie | 6 sep. 1919 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10257 | Larsen |
3 | Andersen, Gudrun Johanne Magrethe | 3 mar. 1912 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10255 | Basen |
4 | Andersen, Gudrun Johanne Magrethe | 3 mar. 1912 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10255 | Larsen |
5 | Andersen, Mary Cecelie | 8 dec. 1909 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10254 | Basen |
6 | Andersen, Mary Cecelie | 8 dec. 1909 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10254 | Larsen |
7 | Jensen, Alvilda Petrea Christine | 9 jun. 1887 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I8378 | Basen |
8 | Jensen, Alvilda Petrea Christine | 9 jun. 1887 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I8378 | Larsen |
9 | Møller, Lilly Ottoline | 2 maj 1909 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I11262 | Basen |
10 | Møller, Lilly Ottoline | 2 maj 1909 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I11262 | Larsen |
11 | Nielsen, Alfred Peter | 2 apr. 1903 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10285 | Basen |
12 | Nielsen, Alfred Peter | 2 apr. 1903 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10285 | Larsen |
13 | Nielsen, Betty Katrine | 17 okt. 1908 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10289 | Basen |
14 | Nielsen, Betty Katrine | 17 okt. 1908 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10289 | Larsen |
15 | Nielsen, Edit Lauise | 9 apr. 1907 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10288 | Basen |
16 | Nielsen, Edit Lauise | 9 apr. 1907 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10288 | Larsen |
17 | Nielsen, Ejner Andreas | 22 jan. 1902 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10284 | Basen |
18 | Nielsen, Ejner Andreas | 22 jan. 1902 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10284 | Larsen |
19 | Nielsen, Ellen Kristine | 5 dec. 1905 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10287 | Basen |
20 | Nielsen, Ellen Kristine | 5 dec. 1905 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10287 | Larsen |
21 | Nielsen, Jane Anine Elisabeth | 2 aug. 1904 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10286 | Basen |
22 | Nielsen, Jane Anine Elisabeth | 2 aug. 1904 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10286 | Larsen |
23 | Nielsen, Johanne Margrethe | 8 okt. 1916 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10293 | Basen |
24 | Nielsen, Johanne Margrethe | 8 okt. 1916 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10293 | Larsen |
25 | Nielsen, Lilly Karla | 9 maj 1918 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10294 | Basen |
26 | Nielsen, Lilly Karla | 9 maj 1918 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10294 | Larsen |
27 | Thorsen, Ottoline Madsine | 28 jun. 1879 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I11213 | Basen |
28 | Thorsen, Ottoline Madsine | 28 jun. 1879 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I11213 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Else Marie | 28 sep. 1919 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10257 | Basen |
2 | Andersen, Else Marie | 28 sep. 1919 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10257 | Larsen |
3 | Andersen, Gudrun Johanne Magrethe | 4 apr. 1912 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10255 | Basen |
4 | Andersen, Gudrun Johanne Magrethe | 4 apr. 1912 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10255 | Larsen |
5 | Andersen, Hans Jes Peter Christian | 11 maj 1913 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10256 | Basen |
6 | Andersen, Hans Jes Peter Christian | 11 maj 1913 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10256 | Larsen |
7 | Andersen, Knud Johannes | 20 sep. 1914 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I7989 | Basen |
8 | Andersen, Knud Johannes | 20 sep. 1914 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I7989 | Larsen |
9 | Andersen, Mary Cecelie | 1 jan. 1910 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10254 | Basen |
10 | Andersen, Mary Cecelie | 1 jan. 1910 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I10254 | Larsen |
11 | Jørgensen, Marie Theresia | 8 jan. 1871 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I20778 | Basen |
12 | Jørgensen, Marie Theresia | 8 jan. 1871 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark | I20778 | Larsen |