Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Sønderborg, Sønderjylland, Denmark
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Peter Bugislaff | feb. 1683 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17096 | Basen |
2 | Zoffmann, Anna Charlotte | 18 dec. 1744 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17062 | Basen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Peter Bugislaff | 2 feb. 1683 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17096 | Basen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Hans Bugislaus | 21 feb. 1773 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17061 | Basen |
2 | Carstens, Peter Bugislaff | 8 nov. 1735 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17096 | Basen |
3 | Harder, Dorothea | 14 jan. 1763 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17105 | Basen |
4 | Lange, Jens | 2 jun. 1845 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17130 | Basen |
5 | Zoffmann, Anna Charlotte | 17 nov. 1795 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17062 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Hans Bugislaus | 26 feb. 1773 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17061 | Basen |
2 | Harder, Dorothea | 21 jan. 1763 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17105 | Basen |
3 | Zoffmann, Anna Charlotte | 24 nov. 1795 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17062 | Basen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Hans Bugislaus | 1 nov. 1727 | Sønderborg, Sønderjylland, Denmark | I17061 | Basen |