Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Søllerød, København, Danmark
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Bent August | 31 maj 1908 | Søllerød, København, Danmark | I31010 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Winding, Ingeborg | 3 jul. 1908 | Søllerød, København, Danmark | I28107 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørneboe, Bjørn Gotfred | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I5727 | Basen |
2 | Bjørneboe, Bjørn Gotfred | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I5727 | Basen |
3 | Bjørneboe, Ellen Alvilda | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I5728 | Basen |
4 | Bjørneboe, Kell Gotfred | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I5731 | Basen |
5 | Bjørneboe, Kell Gotfred | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I5731 | Basen |
6 | Bjørneboe, Lise Marie | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I5730 | Basen |
7 | Bjørneboe, Lise Marie | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I5730 | Basen |
8 | Bjørneboe, Orla Gotfred | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I5732 | Basen |
9 | Bjørneboe, Orla Gotfred | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I5732 | Basen |
10 | Bjørneboe, William Gotfred | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I5664 | Basen |
11 | Bjørneboe, William Gotfred | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I5664 | Basen |
12 | Hoffmeyer, Hans Paul | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I17700 | Basen |
13 | Holm, Åge Viggo Frits | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I30805 | Basen |
14 | Holm, Åge Viggo Frits | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I30805 | Basen |
15 | Holm, Helge | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I30807 | Basen |
16 | Holm, Helge | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I30807 | Basen |
17 | Holm, Ida Margrethe | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I30808 | Basen |
18 | Holm, Knüd | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I30809 | Basen |
19 | Holm, Knüd | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I30809 | Basen |
20 | Holm, Mogens | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I30810 | Basen |
21 | Holm, Viggo | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I30806 | Basen |
22 | Holst, Vilhelm Carl | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I12542 | Basen |
23 | Holst, Vilhelm Carl | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I12542 | Basen |
24 | Lassen, Mogens | 1916 | Søllerød, København, Danmark | I27096 | Basen |
25 | Nielsen, Anna Marie | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I30415 | Basen |
26 | Nielsen, Anna Marie | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I30415 | Basen |
27 | Olsen, Hilda Johanne | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I5725 | Basen |
28 | Olsen, Hilda Johanne | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I5725 | Basen |
29 | Weber, Henny Augusta | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I27110 | Basen |
30 | Weber, Madeleine Genevieve | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I9100 | Basen |
31 | Weber, Madeleine Genevieve | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I9100 | Basen |
32 | Weber, Michel | 1925 | Søllerød, København, Danmark | I27109 | Basen |
33 | Weber, Michel | 1930 | Søllerød, København, Danmark | I27109 | Basen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiellerüp, Caroline Christiane | 1841 | Søllerød, København, Danmark | I26413 | Basen |