Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Laurits Harald | 5 jun. 1870 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I25142 | Larsen |
2 | Nielsen, Anders Christian | 7 jun. 1884 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6971 | Basen |
3 | Nielsen, Anders Christian | 7 jun. 1884 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6971 | Larsen |
4 | Nielsen, Anette Hansine Christine | 1886 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6972 | Basen |
5 | Nielsen, Anette Hansine Christine | 1886 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6972 | Larsen |
6 | Olsen, Emma Caroline | 2 jul. 1864 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6970 | Basen |
7 | Olsen, Emma Caroline | 2 jul. 1864 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6970 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anders Christian | 7 jun. 1884 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6971 | Basen |
2 | Nielsen, Anders Christian | 7 jun. 1884 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6971 | Larsen |
3 | Nielsen, Anette Hansine Christine | 12 dec. 1886 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6972 | Basen |
4 | Nielsen, Anette Hansine Christine | 12 dec. 1886 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6972 | Larsen |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anders Christian | 8 jun. 1884 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6971 | Basen |
2 | Nielsen, Anders Christian | 8 jun. 1884 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I6971 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Lily Rigmor | 1925 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I10309 | Larsen |
2 | Larsen, Carl Christian | 1921 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I22487 | Larsen |
3 | Larsen, Carl Christian | 1925 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I22487 | Larsen |
4 | Larsen, Nikoline Kristine | 1925 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I7946 | Basen |
5 | Larsen, Nikoline Kristine | 1925 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I7946 | Larsen |
6 | Lund, Andreas Lorentsen "Johan" | 1860 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I10798 | Basen |
7 | Lund, Andreas Lorentsen "Johan" | 1860 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I10798 | Larsen |
8 | Lund, Victor Albert Ambrosius | 1860 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I10800 | Basen |
9 | Lund, Victor Albert Ambrosius | 1860 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I10800 | Larsen |
10 | Mariboe, Ida Henriette | 1860 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I10753 | Basen |
11 | Mariboe, Ida Henriette | 1860 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I10753 | Larsen |
12 | Nielsen, Hans Christian | 1906 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32116 | Larsen |
13 | Nielsen, Hans Christian | 1911 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32116 | Larsen |
14 | Nielsen, Jens Peter | 1870 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I30408 | Larsen |
15 | Nielsen, Jens Peter | 1880 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I30408 | Larsen |
16 | Nielsen, Jens Peter | 1890 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I30408 | Larsen |
17 | Nielsen, Jens Peter | 1906 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I30408 | Larsen |
18 | Nielsen, Jens Peter | 1911 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I30408 | Larsen |
19 | Nielsen, Johanne Marie | 1906 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32117 | Larsen |
20 | Nielsen, Johanne Marie | 1911 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32117 | Larsen |
21 | Nielsen, Karen Regine Svendsine | 1890 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I27696 | Larsen |
22 | Nielsen, Karen Regine Svendsine | 1901 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I27696 | Larsen |
23 | Nielsen, Karen Regine Svendsine | 1911 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I27696 | Larsen |
24 | Nielsen, Karen Regine Svendsine | 1921 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I27696 | Larsen |
25 | Nielsen, Karen Regine Svendsine | 1925 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I27696 | Larsen |
26 | Nielsen, Laura Peternille | 1901 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32113 | Larsen |
27 | Nielsen, Nikoline | 1890 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32114 | Larsen |
28 | Nielsen, Nikoline | 1906 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32114 | Larsen |
29 | Nielsen, Svend Johannes | 1901 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32118 | Larsen |
30 | Nielsen, Svend Johannes | 1906 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32118 | Larsen |
31 | Nielsen, Svend Johannes | 1911 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32118 | Larsen |
32 | Nielsen, Svend Johannes | 1925 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | I32118 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Mathisen | 27 okt. 1894 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | F1881 | Basen |
2 | Nielsen / Mathisen | 27 okt. 1894 | Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark | F1881 | Larsen |