Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rochester, Olmsted, Minnesota, United States
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Murphy, Daniel | 1920 | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4703 | Basen |
2 | Murphy, Madge | 1918 | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4702 | Basen |
3 | Murphy, Patrick | 11 apr. 1930 | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4704 | Basen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper, Ellen | 1904 | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4692 | Basen |
2 | Murphy, Madge | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4702 | Basen | |
3 | Orosco, Viola | nov. 1973 | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4701 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Murphy, Ellen Jane | 1930 | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4741 | Basen |
2 | Murphy, James Benedict | 1930 | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4695 | Basen |
3 | Murphy, Madge | 1930 | Rochester, Olmsted, Minnesota, United States | I4702 | Basen |