Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rise, Svendborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Peter Marius | 1 aug. 1905 | Rise, Svendborg, Denmark | I5370 | Basen |
2 | Eriksen, Peter Marius | 1 aug. 1905 | Rise, Svendborg, Denmark | I5370 | Larsen |
3 | Petersen, Christine | 11 jan. 1846 | Rise, Svendborg, Denmark | I17093 | Basen |
4 | Petersen, Christine | 11 jan. 1846 | Rise, Svendborg, Denmark | I17093 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Alfred Julius Toksværd | 5 maj 1907 | Rise, Svendborg, Denmark | I5371 | Basen |
2 | Eriksen, Alfred Julius Toksværd | 5 maj 1907 | Rise, Svendborg, Denmark | I5371 | Larsen |
3 | Eriksen, Peter Marius | 3 sep. 1905 | Rise, Svendborg, Denmark | I5370 | Basen |
4 | Eriksen, Peter Marius | 3 sep. 1905 | Rise, Svendborg, Denmark | I5370 | Larsen |
5 | Petersen, Christian Frederik | 2 jun. 1844 | Rise, Svendborg, Denmark | I17092 | Basen |
6 | Petersen, Christian Frederik | 2 jun. 1844 | Rise, Svendborg, Denmark | I17092 | Larsen |
7 | Petersen, Christine | 22 feb. 1846 | Rise, Svendborg, Denmark | I17093 | Basen |
8 | Petersen, Christine | 22 feb. 1846 | Rise, Svendborg, Denmark | I17093 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Anna Charlotte | 30 nov. 1848 | Rise, Svendborg, Denmark | I17067 | Basen |
2 | Carstens, Anna Charlotte | 30 nov. 1848 | Rise, Svendborg, Denmark | I17067 | Larsen |
3 | Eriksen, Moritz Peter | 14 nov. 1912 | Rise, Svendborg, Denmark | I5369 | Basen |
4 | Eriksen, Moritz Peter | 14 nov. 1912 | Rise, Svendborg, Denmark | I5369 | Larsen |
5 | Petersen, Andreas August | 25 aug. 1854 | Rise, Svendborg, Denmark | I17083 | Basen |
6 | Petersen, Andreas August | 25 aug. 1854 | Rise, Svendborg, Denmark | I17083 | Larsen |
7 | Petersen, Regitze Sopihe | 21 jan. 1861 | Rise, Svendborg, Denmark | I17088 | Basen |
8 | Petersen, Regitze Sopihe | 21 jan. 1861 | Rise, Svendborg, Denmark | I17088 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen / Bekker | 20 nov. 1904 | Rise, Svendborg, Denmark | F1524 | Basen |
2 | Eriksen / Bekker | 20 nov. 1904 | Rise, Svendborg, Denmark | F1524 | Larsen |