


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Præstegård, Olsker, Bornholm, Danmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jun. 1773 | I10547 | Basen |
2 | ![]() | 2 aug. 1778 | I10528 | Basen |
3 | ![]() | ca. 1780 | I10549 | Basen |
4 | ![]() | 30 dec. 1728 | I10537 | Basen |
5 | ![]() | 1761 | I10544 | Basen |
6 | ![]() | ca. 1742 | I10579 | Basen |
7 | ![]() | ca. 1770 | I10546 | Basen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1742 | I10543 | Basen |