Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Odense, Odense, Danmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorch, Hendrich Hendrichsen | 1730 | Odense, Odense, Danmark | I26344 | Larsen |
2 | Dorch, Jens Hendrichsen | 1760 | Odense, Odense, Danmark | I26342 | Larsen |
3 | Hansdatter, Else Mule | 1658 | Odense, Odense, Danmark | I14815 | Basen |
4 | Hansdatter, Else Mule | 1658 | Odense, Odense, Danmark | I14815 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Else Mule | 12 maj 1658 | Odense, Odense, Danmark | I14815 | Basen |
2 | Hansdatter, Else Mule | 12 maj 1658 | Odense, Odense, Danmark | I14815 | Larsen |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorch, Hendrich Hendrichsen | 15 dec. 1781 | Odense, Odense, Danmark | I26344 | Larsen |
2 | Dorch, Jens Hendrichsen | mar. 1812 | Odense, Odense, Danmark | I26342 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Levring, Ane Kierstine | 18 sep. 1866 | Odense, Odense, Danmark | I26341 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 68
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Arnold Sofus Peter | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I11812 | Basen |
2 | Andersen, Arnold Sofus Peter | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I11812 | Larsen |
3 | Andersen, Ellen Marie Christiane Nicoline | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I17136 | Basen |
4 | Andersen, Ellen Marie Christiane Nicoline | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I17136 | Larsen |
5 | Arendrup, Albert Kammerjunker | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I20185 | Basen |
6 | Arendrup, Albert Kammerjunker | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I20185 | Larsen |
7 | Arendrup, Ebba Margrete | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I20186 | Basen |
8 | Arendrup, Ebba Margrete | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I20186 | Larsen |
9 | Arendrup, Rigmor Harriet | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I17702 | Basen |
10 | Arendrup, Rigmor Harriet | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I17702 | Larsen |
11 | Arendrup, Rigmor Harriet | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I17702 | Basen |
12 | Arendrup, Rigmor Harriet | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I17702 | Larsen |
13 | Bruun Muus, Lauritz Christian August | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I16325 | Basen |
14 | Bruun Muus, Lauritz Christian August | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I16325 | Larsen |
15 | Christensen, Carl Christian | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I27012 | Larsen |
16 | Christensen, Erik Henry | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I27013 | Larsen |
17 | Christensen, Magnus Helmuth | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I27014 | Larsen |
18 | Crone, Anna Frederikke Mathilde Emilie | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I14000 | Larsen |
19 | Crone, Anna Frederikke Mathilde Emilie | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I14000 | Larsen |
20 | Jensen, Ane Margrethe | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I3064 | Larsen |
21 | Larsen, Ole | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I32202 | Larsen |
22 | Larsen, Ole | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I32202 | Larsen |
23 | Lassen, Jensine Ulrikka | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I11962 | Basen |
24 | Lassen, Jensine Ulrikka | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I11962 | Larsen |
25 | Levy, Fanny Eduardine | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I16386 | Basen |
26 | Levy, Fanny Eduardine | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I16386 | Larsen |
27 | Lollesgaard, Einer | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I13415 | Basen |
28 | Lollesgaard, Einer | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I13415 | Larsen |
29 | Lollesgaard, Einer | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I13415 | Basen |
30 | Lollesgaard, Einer | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I13415 | Larsen |
31 | Lollesgård, Juliane Sophie Mathilde Elisabeth | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I12783 | Basen |
32 | Lollesgård, Juliane Sophie Mathilde Elisabeth | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I12783 | Larsen |
33 | Lollesgård, Marie Jacobine | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I13230 | Basen |
34 | Lollesgård, Marie Jacobine | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I13230 | Larsen |
35 | Lund Claussen, Arendt Gregorius | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I17338 | Basen |
36 | Lund Claussen, Arendt Gregorius | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I17338 | Larsen |
37 | Lund Claussen, Arendt Gregorius | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I17338 | Basen |
38 | Lund Claussen, Arendt Gregorius | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I17338 | Larsen |
39 | Mahler, Marie Christiane Petrea | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I10653 | Basen |
40 | Mahler, Marie Christiane Petrea | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I10653 | Larsen |
41 | Mahler, Marie Christiane Petrea | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I10653 | Basen |
42 | Mahler, Marie Christiane Petrea | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I10653 | Larsen |
43 | Melbye, Asta Emilie Crone | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I14001 | Basen |
44 | Melbye, Asta Emilie Crone | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I14001 | Larsen |
45 | Melbye, Asta Emilie Crone | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I14001 | Basen |
46 | Melbye, Asta Emilie Crone | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I14001 | Larsen |
47 | Melbye, Axel Thor | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I13987 | Basen |
48 | Melbye, Axel Thor | 1921 | Odense, Odense, Danmark | I13987 | Larsen |
49 | Melbye, Axel Thor | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I13987 | Basen |
50 | Melbye, Axel Thor | 1925 | Odense, Odense, Danmark | I13987 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Banner- Høeg / Bryske | 9 sep. 1604 | Odense, Odense, Danmark | F4325 | Basen |
2 | Banner- Høeg / Bryske | 9 sep. 1604 | Odense, Odense, Danmark | F4325 | Larsen |