Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aagesen, Carl Fredrik | 3 dec. 1839 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8108 | Basen |
2 | Aagesen, Carl Fredrik | 3 dec. 1839 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8108 | Larsen |
3 | Bendsen, Emma Nicoline Cathinka | 13 okt. 1839 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I25208 | Larsen |
4 | Le Maire, Abraham | 1755 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I19591 | Basen |
5 | Le Maire, Abraham | 1755 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I19591 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendsen, Emma Nicoline Cathinka | 29 mar. 1840 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I25208 | Larsen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Peder Christian | 20 mar. 1967 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8209 | Basen |
2 | Frederiksen, Peder Christian | 20 mar. 1967 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8209 | Larsen |
3 | Johansen Hyphoff, Jacob | 2 aug. 1756 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I11447 | Basen |
4 | Johansen Hyphoff, Jacob | 2 aug. 1756 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I11447 | Larsen |
5 | Morville, Kirsten Mortensdatter | 12 okt. 1752 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I11441 | Basen |
6 | Morville, Kirsten Mortensdatter | 12 okt. 1752 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I11441 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Peder Christian | 25 mar. 1967 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8209 | Basen |
2 | Frederiksen, Peder Christian | 25 mar. 1967 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8209 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bekker, Karla Julie Henriette Vilhelmine | 1916 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I5329 | Basen |
2 | Bekker, Karla Julie Henriette Vilhelmine | 1916 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I5329 | Larsen |
3 | Bendsen, Emma Nicoline Cathinka | 1855 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I25208 | Larsen |
4 | Jensen, Karl Edvart | 1916 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I5406 | Larsen |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aagesen, Ane Marie | 27 apr. 1851 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8107 | Basen |
2 | Aagesen, Ane Marie | 27 apr. 1851 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8107 | Larsen |
3 | Aagesen, Carl Fredrik | 23 apr. 1854 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8108 | Basen |
4 | Aagesen, Carl Fredrik | 23 apr. 1854 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8108 | Larsen |
5 | Aagesen, Henriette | 7 apr. 1861 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8110 | Basen |
6 | Aagesen, Henriette | 7 apr. 1861 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8110 | Larsen |
7 | Aagesen, Severin William | 7 apr. 1839 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8103 | Basen |
8 | Aagesen, Severin William | 7 apr. 1839 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8103 | Larsen |
9 | Wellendorf, Rosalie Constance | 23 apr. 1843 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8686 | Basen |
10 | Wellendorf, Rosalie Constance | 23 apr. 1843 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | I8686 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Jensdatter | ca. 1820 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk, Denmark | F7852 | Larsen |