Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Nykøbing Falster, Maribo, Danmark
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dam, Ellen Elisabeth | 22 maj 1889 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19127 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mertins, Ephrahimna Christine Wilhelmine | 29 nov. 1811 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16779 | Larsen |
2 | Nobel, Emilie Margrethe | 3 okt. 1845 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19103 | Larsen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathiassen, Charles Lauritz Wedege- | 1 mar. 1965 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I10922 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 79
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamson, Anton (Abraham) | 1850 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I13005 | Larsen |
2 | Andersen, Henry Leo | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19054 | Larsen |
3 | Andersen, Svend Martin | 1911 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I20089 | Larsen |
4 | Andersen, Svend Martin | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I20089 | Larsen |
5 | Andersen, Svend Martin | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I20089 | Larsen |
6 | Andreasdatter, Petronella Christina | 1890 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26476 | Larsen |
7 | Andreasen, Lauritz Rasmus | 1890 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26473 | Larsen |
8 | Andreasen, Lauritz Rasmus | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26473 | Larsen |
9 | Andreasen, Lauritz Rasmus | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26473 | Larsen |
10 | Andreasen, Minna Sofie | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I25119 | Larsen |
11 | Baagøe, Laura Kirstine | 1840 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19096 | Larsen |
12 | Baagøe, Laura Kirstine | 1845 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19096 | Larsen |
13 | Baagøe, Laura Kirstine | 1850 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19096 | Larsen |
14 | Bågøe Nobel, Hans Jørgen | 1840 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19099 | Larsen |
15 | Bågøe Nobel, Hans Jørgen | 1845 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19099 | Larsen |
16 | Bågøe Nobel, Hans Jørgen | 1850 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19099 | Larsen |
17 | Boberg, Caroline Louise | 1834 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16768 | Larsen |
18 | Boberg, Caroline Louise | 1870 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16768 | Larsen |
19 | Boberg, Emilie Kirstine | 1834 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16766 | Larsen |
20 | Boberg, Leonhard Severin | 1834 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16767 | Larsen |
21 | Bruun, Karen Sofie | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I5126 | Larsen |
22 | Bruun, Karen Sofie | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I5126 | Larsen |
23 | Budtz, Caroline Amalie Juliane | 1834 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16756 | Larsen |
24 | Budtz, Eleonora Kristine | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16787 | Larsen |
25 | Budtz, Eleonora Kristine | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16787 | Larsen |
26 | Budtz, Gertrud Kirstine | 1834 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16747 | Larsen |
27 | Budtz, Gertrud Kirstine | 1870 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16747 | Larsen |
28 | Christiansen, Jacob | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I12658 | Larsen |
29 | Christiansen, Tove Sisse | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I12659 | Larsen |
30 | Dam, Christian Andreas | 1890 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26120 | Larsen |
31 | Dam, Christian Andreas | 1901 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26120 | Larsen |
32 | Dam, Christian Andreas | 1906 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26120 | Larsen |
33 | Dam, Ellen Elisabeth | 1890 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19127 | Larsen |
34 | Dam, Ellen Elisabeth | 1901 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19127 | Larsen |
35 | Dam, Ellen Elisabeth | 1906 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19127 | Larsen |
36 | Hansen, Bodil Kristine | 1911 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I5124 | Larsen |
37 | Jensen, Esther Karen | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I5139 | Larsen |
38 | Jensen, Grethe Lis | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I5142 | Larsen |
39 | Jensen, Grethe Lis | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I5142 | Larsen |
40 | Jensen, Svend Aage Kepp | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I5140 | Larsen |
41 | Jensen, Svend Aage Kepp | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I5140 | Larsen |
42 | Larsen, Emilie | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I7469 | Larsen |
43 | Larsen, Karen Laurine | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I12717 | Larsen |
44 | Larsen Tejlmann, Martha Helene | 1906 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26474 | Larsen |
45 | Larsen Tejlmann, Martha Helene | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26474 | Larsen |
46 | Larsen Tejlmann, Martha Helene | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I26474 | Larsen |
47 | Lollesgaard, Agnete | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I13454 | Larsen |
48 | Lollesgaard, Agnete | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I13454 | Larsen |
49 | Lollesgaard, Johannes | 1921 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I13450 | Larsen |
50 | Lollesgaard, Johannes | 1930 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I13450 | Larsen |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boberg, Caroline Louise | 1838 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16768 | Larsen |
2 | Voltelen, Nanna Birgitte Elisabeth | 2 okt. 1859 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I19110 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budtz / Mertins | 29 jul. 1840 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | F4394 | Larsen |
2 | Wedege- / Sonnichsen | 18 feb. 1920 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | F8384 | Larsen |
3 | Wedege- Mathisen / Sonnichsen | 19 maj 1923 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | F8386 | Larsen |