Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
New Zealand
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burmeister, Leonard | 1910 | New Zealand | I30384 | Larsen |
2 | Sørensen, Astrid Ingerborg Mahler | 7 jul. 1911 | New Zealand | I18292 | Basen |
3 | Sørensen, Astrid Ingerborg Mahler | 7 jul. 1911 | New Zealand | I18292 | Larsen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anders | 1929 | New Zealand | I22578 | Larsen |
2 | Nielsen, Niels Peder | ca. 1970 | New Zealand | I22581 | Larsen |
3 | Sørensen, Astrid Ingerborg Mahler | 17 sep. 2001 | New Zealand | I18292 | Basen |
4 | Sørensen, Astrid Ingerborg Mahler | 17 sep. 2001 | New Zealand | I18292 | Larsen |
5 | Whitelock, Matthew | 5 nov. 1948 | New Zealand | I30489 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Whitelock / Nielsen | 5 jun. 1901 | New Zealand | F9223 | Larsen |