Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Thyra Charlotte Ammitzbøll | 16 nov. 1891 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17346 | Larsen |
2 | Wellejus, Sofie Amalia | 1766 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8736 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Thyra Charlotte Ammitzbøll | 26 dec. 1891 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17346 | Larsen |
2 | Hansdatter Wellejus, Anne Stavning | 12 nov. 1762 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8733 | Larsen |
3 | Hansen Wellejus, Hans | 30 maj 1770 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8737 | Larsen |
4 | Hansen Wellejus, Hans Torning | 15 jun. 1760 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8731 | Larsen |
5 | Hansen Wellejus, Thomas | 8 maj 1764 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8734 | Larsen |
6 | Thorning, Anna Barbara Hansdatter | 1730 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8728 | Larsen |
7 | Wellejus, Karen Hansdatter | 20 jul. 1761 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I7670 | Larsen |
8 | Wellejus, Sofie Amalia | 17 dec. 1766 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8736 | Larsen |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Thyra Charlotte Ammitzbøll | 1 jan. 1936 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17346 | Larsen |
2 | Pedersen, Sigurd | 11 dec. 1951 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17452 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Thyra Charlotte Ammitzbøll | 7 jan. 1936 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17346 | Larsen |
2 | Hansen Wellejus, Hans | 19 okt. 1777 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8737 | Larsen |
3 | Hansen Wellejus, Hans Torning | 3 dec. 1762 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8731 | Larsen |
4 | Pedersen, Sigurd | 16 dec. 1951 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17452 | Larsen |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wellejus, Hans Thomsen | ml. 1750 og 1770 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I8727 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ammitzbøll, Dagmar Louise | 1916 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17345 | Larsen |
2 | Carstensen, Christian Ehrenfried | 1916 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17349 | Larsen |
3 | Carstensen, Johan Christian Slebsagger | 1916 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | I17343 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lollesgård / Ruge | 18 apr. 1905 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | F3573 | Larsen |
2 | Pedersen / Carstensen | 21 feb. 1913 | Nebsager, Bjerre, Vejle, Denmark | F4561 | Larsen |