


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Mount Pleasant, Sanpete, Utah Territory, United States
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jan. 1870 | I18078 | Basen |
2 | ![]() | 10 okt. 1865 | I18077 | Basen |
3 | ![]() | 9 feb. 1873 | I18080 | Basen |
4 | ![]() | 13 mar. 1878 | I18082 | Basen |
5 | ![]() | 11 feb. 1871 | I18079 | Basen |
6 | ![]() | 13 mar. 1878 | I18083 | Basen |
7 | ![]() | 30 sep. 1863 | I18076 | Basen |
8 | ![]() | 23 mar. 1876 | I18081 | Basen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jan. 1870 | I18078 | Basen |
2 | ![]() | 4 apr. 1878 | I18083 | Basen |
3 | ![]() | 21 aug. 1882 | I5454 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jan. 1870 | I18078 | Basen |
2 | ![]() | apr. 1878 | I18083 | Basen |
3 | ![]() | 23 aug. 1882 | I5454 | Basen |