


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Markaryd, Kronoberg, Sweden
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec. 1879 | I4976 | Basen |
2 | ![]() | 24 aug. 1885 | I4978 | Basen |
3 | ![]() | 7 dec. 1871 | I4973 | Basen |
4 | ![]() | 4 dec. 1853 | I4979 | Basen |
5 | ![]() | 17 mar. 1868 | I4971 | Basen |
6 | ![]() | 30 apr. 1874 | I4974 | Basen |
7 | ![]() | 15 jul. 1870 | I4972 | Basen |
8 | ![]() | 29 jul. 1877 | I4975 | Basen |
9 | ![]() | 31 jul. 1882 | I4977 | Basen |
10 | ![]() | 12 nov. 1897 | I16999 | Basen |
11 | ![]() | 19 dec. 1894 | I16997 | Basen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 okt. 1915 | I4970 | Basen |
2 | ![]() | 23 apr. 1890 | I4835 | Basen |
3 | ![]() | 12 jul. 1910 | I4976 | Basen |
4 | ![]() | 26 jan. 1968 | I4978 | Basen |
5 | ![]() | 1896 | I16994 | Basen |
6 | ![]() | 22 mar. 1878 | I4975 | Basen |
7 | ![]() | 23 dec. 1882 | I4977 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I4970 | Basen |
2 | ![]() | ml. 1901 og 1905 | I4970 | Basen |
3 | ![]() | ml. 1906 og 1910 | I4970 | Basen |
4 | ![]() | ml. 1911 og 1915 | I4970 | Basen |
5 | ![]() | ml. 1882 og 1891 | I4835 | Basen |
6 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I4976 | Basen |
7 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I4978 | Basen |
8 | ![]() | ml. 1911 og 1915 | I4978 | Basen |
9 | ![]() | ml. 1916 og 1920 | I4978 | Basen |
10 | ![]() | ml. 1877 og 1881 | I4973 | Basen |
11 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I4973 | Basen |
12 | ![]() | ml. 1877 og 1881 | I4979 | Basen |
13 | ![]() | ml. 1882 og 1891 | I4979 | Basen |
14 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I4979 | Basen |
15 | ![]() | ml. 1877 og 1881 | I4971 | Basen |
16 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I4971 | Basen |
17 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I4974 | Basen |
18 | ![]() | ml. 1877 og 1881 | I4972 | Basen |
19 | ![]() | ml. 1882 og 1891 | I4972 | Basen |
20 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I4972 | Basen |
21 | ![]() | ml. 1901 og 1905 | I4972 | Basen |
22 | ![]() | ml. 1906 og 1910 | I4972 | Basen |
23 | ![]() | ml. 1911 og 1915 | I4972 | Basen |
24 | ![]() | ml. 1916 og 1920 | I4972 | Basen |
25 | ![]() | ml. 1917 og 1920 | I16951 | Basen |
26 | ![]() | ml. 1891 og 1900 | I16950 | Basen |
27 | ![]() | ml. 1917 og 1920 | I16969 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Andersdotter | 6 apr. 1874 | F1418 | Basen |