Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Lund, Malmöhus, Sweden
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Salomonsson, Adolf Ossian | 14 aug. 1887 | Lund, Malmöhus, Sweden | I4981 | Larsen |
2 | Salomonsson, Elvira Elisabet | 11 apr. 1892 | Lund, Malmöhus, Sweden | I4983 | Larsen |
3 | Svensson Stenram, Nils Edvin | 16 okt. 1890 | Lund, Malmöhus, Sweden | I4982 | Larsen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasdotter, Anna Maria | 8 nov. 1940 | Lund, Malmöhus, Sweden | I4827 | Larsen |
2 | Bruun, Andreas Valdemar | 16 maj 1886 | Lund, Malmöhus, Sweden | I16173 | Larsen |
3 | Laxmand, Birgitte | 21 nov. 1592 | Lund, Malmöhus, Sweden | I5557 | Larsen |
4 | Salomonsson, Sven Johan | 5 maj 1907 | Lund, Malmöhus, Sweden | I4980 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barnekow, Hans | 23 okt. 1630 | Lund, Malmöhus, Sweden | I12360 | Larsen |