


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Ll. Lyngby Sogn
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 nov. 1900 | I24390 | Basen |
2 | ![]() | 27 sep. 1833 | I24661 | Basen |
3 | ![]() | 9 feb. 1833 | I23235 | Basen |
4 | ![]() | 14 jan. 1866 | I24164 | Basen |
5 | ![]() | 4 apr. 1898 | I24420 | Basen |
6 | ![]() | I24640 | Basen | |
7 | ![]() | 16 sep. 1900 | I24319 | Basen |
8 | ![]() | 2 jun. 1815 | I24058 | Basen |
9 | ![]() | 15 jul. 1908 | I24321 | Basen |
10 | ![]() | 14 jan. 1912 | I24484 | Basen |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1894 | I21834 | Basen |
2 | ![]() | 20 aug. 1894 | I24058 | Basen |