Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr Engvej, Carlo Ejno | 23 okt. 1898 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13830 | Basen |
2 | Mohr Esdam, Niels Ludvig | 9 aug. 1891 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13826 | Basen |
3 | Mohr Slangerup, Jens Peter Martin | 19 sep. 1888 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13824 | Basen |
4 | Mohr Slangerup, Marius Kristian | 23 feb. 1886 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13823 | Basen |
5 | Mohr Slangerup, Martin Laurids | 1 sep. 1893 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13827 | Basen |
6 | Mohr Slangerup, Tolvdine Martine | 16 jan. 1902 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13833 | Basen |
7 | Mohr Stangerup, Anne Marie Kristine | 10 maj 1890 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13825 | Basen |
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr Engvej, Carlo Ejno | 20 nov. 1898 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13830 | Basen |
2 | Mohr Esdam, Niels Ludvig | 13 sep. 1891 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13826 | Basen |
3 | Mohr Slangerup, Ingorine Petronella | 29 mar. 1900 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13831 | Basen |
4 | Mohr Slangerup, Jennj Gerda | 29 mar. 1900 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13832 | Basen |
5 | Mohr Slangerup, Louise Sofie | 15 sep. 1895 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13828 | Basen |
6 | Mohr Slangerup, Marius Kristian | 18 apr. 1886 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13823 | Basen |
7 | Mohr Slangerup, Martin Laurids | 8 okt. 1893 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13827 | Basen |
8 | Mohr Slangerup, Martin Laurits Martinsen | 16 aug. 1903 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13834 | Basen |
9 | Mohr Slangerup, Ottine Jensine | 8 apr. 1897 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13829 | Basen |
10 | Mohr Slangerup, Tolvdine Martine | 28 jan. 1902 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13833 | Basen |
11 | Mohr Stangerup, Anne Marie Kristine | 15 jun. 1890 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13825 | Basen |
12 | Slangerup, Walter Sofus | 2 jun. 1884 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13822 | Basen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr Slangerup, Jennj Gerda | 20 apr. 1902 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13832 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martinsen, Martin Laurids | 18 aug. 1914 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13819 | Basen |
2 | Mohr Slangerup, Jennj Gerda | 23 apr. 1902 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13832 | Basen |
3 | Mohr Slangerup, Martin Laurids | 3 maj 1900 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | I13827 | Basen |