Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Keldby, Mønbo, Præstø, Denmark
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wellejus, Johannes Claudius | 24 jun. 1849 | Keldby, Mønbo, Præstø, Denmark | I8767 | Basen |
2 | Wellejus, Otto Christian Thorning | 31 jan. 1841 | Keldby, Mønbo, Præstø, Denmark | I8764 | Basen |
3 | Wellejus, Paul Julius | 28 dec. 1847 | Keldby, Mønbo, Præstø, Denmark | I8766 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wellejus, Hans Poul Bang | 1855 | Keldby, Mønbo, Præstø, Denmark | I8765 | Basen |
2 | Wellejus, Johannes Claudius | 1855 | Keldby, Mønbo, Præstø, Denmark | I8767 | Basen |
3 | Wellejus, Paul Julius | 1855 | Keldby, Mønbo, Præstø, Denmark | I8766 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jæger / Wellejus | 26 aug. 1859 | Keldby, Mønbo, Præstø, Denmark | F2411 | Basen |