


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Karrebæk, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1814 | I15492 | Basen |
2 | ![]() | 15 okt. 1835 | I15521 | Basen |
3 | ![]() | 9 nov. 1803 | I15499 | Basen |
4 | ![]() | 5 dec. 1806 | I15501 | Basen |
5 | ![]() | 14 apr. 1802 | I15498 | Basen |
6 | ![]() | 20 jun. 1778 | I15497 | Basen |
7 | ![]() | ca. 1838 | I31902 | Basen |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 okt. 1803 | I15499 | Basen |
2 | ![]() | 5 jan. 1807 | I15501 | Basen |
3 | ![]() | 15 apr. 1802 | I15498 | Basen |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 dec. 1829 | I15471 | Basen |
2 | ![]() | 4 aug. 1811 | I15497 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 aug. 1811 | I15497 | Basen |