


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jun. 1847 | I5806 | Basen |
2 | ![]() | 26 apr. 1814 | I3387 | Basen |
3 | ![]() | 17 jul. 1771 | I224 | Basen |
4 | ![]() | 23 nov. 1891 | I15487 | Basen |
5 | ![]() | 1 jun. 1896 | I27227 | Basen |
6 | ![]() | 7 okt. 1838 | I5803 | Basen |
7 | ![]() | 1 dec. 1836 | I5802 | Basen |
8 | ![]() | 6 okt. 1889 | I27224 | Basen |
9 | ![]() | 18 jun. 1856 | I5807 | Basen |
10 | ![]() | 8 jul. 1886 | I27234 | Basen |
11 | ![]() | 22 dec. 1840 | I5804 | Basen |
12 | ![]() | 11 aug. 1813 | I5801 | Basen |
13 | ![]() | 14 okt. 1832 | I27579 | Basen |
14 | ![]() | 19 aug. 1836 | I27585 | Basen |
15 | ![]() | 20 jul. 1831 | I27578 | Basen |
16 | ![]() | 24 okt. 1840 | I27589 | Basen |
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 aug. 1847 | I5806 | Basen |
2 | ![]() | 19 mar. 1876 | I8361 | Basen |
3 | ![]() | 5 jun. 1814 | I3387 | Basen |
4 | ![]() | 9 apr. 1842 | I312 | Basen |
5 | ![]() | 13 sep. 1848 | I27506 | Basen |
6 | ![]() | 2 dec. 1838 | I5803 | Basen |
7 | ![]() | 19 dec. 1836 | I5802 | Basen |
8 | ![]() | 17 aug. 1856 | I5807 | Basen |
9 | ![]() | 8 feb. 1814 | I23794 | Basen |
10 | ![]() | 7 feb. 1841 | I5804 | Basen |
11 | ![]() | 12 sep. 1813 | I5801 | Basen |
12 | ![]() | 3 nov. 1799 | I315 | Basen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb. 1863 | I5805 | Basen |
2 | ![]() | 1 nov. 1910 | I29306 | Basen |
3 | ![]() | 2 jul. 1904 | I31367 | Basen |
4 | ![]() | 21 dec. 1836 | I5802 | Basen |
5 | ![]() | 2 jan. 1845 | I5801 | Basen |
6 | ![]() | 2 apr. 1892 | I7459 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 nov. 1910 | I29306 | Basen |
2 | ![]() | 18 mar. 1879 | I23794 | Basen |
3 | ![]() | 5 jan. 1845 | I5801 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1850 | I27593 | Basen |
2 | ![]() | 1850 | I27585 | Basen |
3 | ![]() | 1911 | I27585 | Basen |
4 | ![]() | 1850 | I27574 | Basen |
5 | ![]() | 1880 | I27574 | Basen |
6 | ![]() | 1850 | I21746 | Basen |
7 | ![]() | 1880 | I21746 | Basen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1862 | I5806 | Basen |
2 | ![]() | 18 apr. 1852 | I311 | Basen |
3 | ![]() | 1864 | I314 | Basen |
4 | ![]() | 1814 | I315 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Borgesdatter | 9 okt. 1846 | F1636 | Basen |
2 | Andersen / Jorgensen | 2 maj 1874 | F2292 | Basen |
3 | Johansen / Jensen | 6 sep. 1863 | F9617 | Basen |