Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Holmens, Copenhagen, Denmark
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allerup, Friderich Albertin | 26 sep. 1760 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I8298 | Larsen |
2 | Allerup, Johanna Christiana | 23 apr. 1756 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I8297 | Larsen |
3 | Behrend, Åge | 13 jan. 1875 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I12469 | Larsen |
4 | Brodersen, Niels Peter | 20 sep. 1878 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I15954 | Larsen |
5 | Gottlieb, Carl Nicolai Christian | 30 okt. 1854 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28564 | Larsen |
6 | Kløcker, Holger | 28 sep. 1874 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I11770 | Larsen |
7 | Lose, Emilie Marie | 15 nov. 1873 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28545 | Larsen |
8 | Munck, Frederik Vilhelm | 19 jan. 1833 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I11525 | Larsen |
9 | Scharling, Edvard August | 1 mar. 1807 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I27960 | Larsen |
10 | Scharling, Rudolph Emil | 11 sep. 1822 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I27964 | Larsen |
11 | Westenberg, Rasmus Alberto Theodor | 8 maj 1832 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I32432 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allerup, Florentina Magretha | 6 dec. 1751 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I8296 | Larsen |
2 | Bjorneboe, Ane Henriette | 17 feb. 1822 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5646 | Larsen |
3 | Bjorneboe, Christian Johan Gotfred | 1845 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5792 | Larsen |
4 | Bjørneboe, Johan Christian | 1876 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5694 | Larsen |
5 | Bjørneboe, Marie Magdalene | 30 jun. 1815 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5643 | Larsen |
6 | Bjørneboe, Peter Halvorsen | 1877 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5798 | Larsen |
7 | Braem, Henrik Gerhardt Lind | 1834 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I15206 | Larsen |
8 | Braem, Thorvald | 4 jul. 1838 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I13889 | Larsen |
9 | Brøndsted, Gerhard | 1890 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I16036 | Larsen |
10 | Cetti, Gudrun Emilie | 1877 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I17484 | Larsen |
11 | Cetti, Josepha | 1875 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I17483 | Larsen |
12 | Gottlieb, Carl Nicolai Christian | 5 maj 1855 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28564 | Larsen |
13 | Hansen, Alfred Otto | 1875 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5706 | Larsen |
14 | Lose, Emilie Marie | 1873 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28545 | Larsen |
15 | Mariboe, Richard Wessly | 1863 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10782 | Larsen |
16 | Møller, Caroline Mathilde | 2 feb. 1817 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I14378 | Larsen |
17 | Ottesen, Gottlieb Julius Urban | 1862 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I12581 | Larsen |
18 | Scharling, Edvard August | 28 mar. 1807 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I27960 | Larsen |
19 | Scharling, Rudolph Emil | 9 nov. 1822 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I27964 | Larsen |
20 | Strip, Nicolai Eduard | 9 dec. 1855 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5717 | Larsen |
21 | Strip, Nicolay Edvard | 7 okt. 1848 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5714 | Larsen |
22 | Stripp, Carl Wilhelm | 1818 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5711 | Larsen |
23 | Thomsen, Henry Hjalmar Peter | 1877 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I14666 | Larsen |
24 | Tuxen, Peder Mandrup | 26 aug. 1783 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I26839 | Larsen |
25 | Westphal, Julius | 1850 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I12528 | Larsen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holst, Vilhelmine Caroline | 27 feb. 1867 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I12541 | Larsen |
2 | Kløcker, Albert Christian Ludvig | 12 mar. 1883 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I11767 | Larsen |
3 | Lundberg, Carl Lauritz Emil | 25 nov. 1867 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28202 | Larsen |
4 | Lundberg, Hans Christian Friderich Ferdinant | 2 jan. 1822 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28189 | Larsen |
5 | Lundberg, Lorentz Emilius | 1 mar. 1834 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28188 | Larsen |
6 | Melchior, Edvard Christian | 29 jun. 1875 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I8111 | Larsen |
7 | Melchior, Edvard Ferdinand | 1 mar. 1875 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10976 | Larsen |
8 | Strip, Nicolai Eduard | 15 sep. 1847 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5712 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurs, Astrid Elisabeth | 5 okt. 1923 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I16396 | Larsen |
2 | Tuxen, Peder Mandrup | 28 mar. 1838 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I26839 | Larsen |
Konfirmation
Match 1 til 46 fra 46
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abel, Albert Wilhelm Theodor | 17 maj 1857 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I29452 | Larsen |
2 | Bjorneboe, Ane Henriette | 17 apr. 1836 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5646 | Larsen |
3 | Bjorneboe, Anna Johanne Vilhelmine | 11 apr. 1886 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5693 | Larsen |
4 | Bjørnebo, Marie Elisabeth | 19 apr. 1868 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5619 | Larsen |
5 | Bjørneboe, Amalie Eleonora Nicoline | 13 okt. 1878 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5691 | Larsen |
6 | Bjørneboe, Ane Sophie | 12 apr. 1863 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I4350 | Larsen |
7 | Bjørneboe, Caroline Emilie | 14 apr. 1861 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5617 | Larsen |
8 | Bjørneboe, Frederik Peter | 12 okt. 1851 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5613 | Larsen |
9 | Bjørneboe, Hans Gotfred | 11 apr. 1869 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5620 | Larsen |
10 | Bjørneboe, Johan Christian | 1 okt. 1854 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5614 | Larsen |
11 | Bjørneboe, Johan Herman Ferdinand | 8 apr. 1883 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5628 | Larsen |
12 | Bjørneboe, Laura | 8 okt. 1865 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5618 | Larsen |
13 | Bjørneboe, Lovise Emilia | 17 apr. 1831 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5644 | Larsen |
14 | Bjørneboe, Marie Magdalene | 25 apr. 1830 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5643 | Larsen |
15 | Bjørneboe, Nicoline Amalie | 8 okt. 1871 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5621 | Larsen |
16 | Bjørneboe, Peter Halvorsen | 28 sep. 1834 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5645 | Larsen |
17 | Braem, Rudolph Georg | 3 apr. 1853 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I15209 | Larsen |
18 | Braem, Thorvald | 9 apr. 1854 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I13889 | Larsen |
19 | Brodersen, Marie Elisabeth | 12 apr. 1863 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I15944 | Larsen |
20 | Brodersen, Niels | 29 mar. 1863 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I15945 | Larsen |
21 | Bruun, Bertel | 13 apr. 1845 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I16262 | Larsen |
22 | Bruun, Kirstine Marie | 13 apr. 1845 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I16261 | Larsen |
23 | Carlsen, Donna Concordia | 9 okt. 1870 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10829 | Larsen |
24 | Carlsen, Hulda Rubecca | 13 okt. 1872 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10830 | Larsen |
25 | Carlsen, Nanna Eugenie | 11 okt. 1874 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10831 | Larsen |
26 | Hertz, Frederik August | 28 apr. 1833 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28525 | Larsen |
27 | Holm, August Julius Georg | 29 apr. 1835 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I8540 | Larsen |
28 | Holst, Hansine Laurine Vilhelmine | 15 apr. 1877 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I29021 | Larsen |
29 | Hoppe, Charlotte Christine Fernanda | 8 apr. 1866 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I8270 | Larsen |
30 | Hoppe, Rudolph Julius Ingolf | 3 apr. 1870 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I8271 | Larsen |
31 | Lundberg, Julie Giesine | 8 okt. 1843 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I26652 | Larsen |
32 | Lundberg, Lorentz Emilius | 3 maj 1829 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I28188 | Larsen |
33 | Mariboe, Ludvig | 23 apr. 1871 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10778 | Larsen |
34 | Mariboe, Richard Wessly | 6 apr. 1879 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10782 | Larsen |
35 | Mariboe, Sofie | 7 apr. 1878 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10781 | Larsen |
36 | Møller, Birgitte Christine | 29 mar. 1874 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I11197 | Larsen |
37 | Møller, Eduard Carl Christian | 12 okt. 1873 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I11198 | Larsen |
38 | Møller, Jens Julius | 10 apr. 1870 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I10860 | Larsen |
39 | Nobel, Ellen | 7 apr. 1889 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I19111 | Larsen |
40 | Nobel, Emilius Ferdinand | 4 okt. 1891 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I19113 | Larsen |
41 | Nobel, Inger | 5 okt. 1890 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I19112 | Larsen |
42 | Scharling, Carl Emil | 17 okt. 1819 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I26616 | Larsen |
43 | Thorstensen, Caroline Amalie | 22 apr. 1855 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5690 | Larsen |
44 | Thorstensen, Larsine Nicoline | 1 okt. 1826 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I5610 | Larsen |
45 | Westphal, Carl Wilhelm | 27 apr. 1862 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I12526 | Larsen |
46 | Westphal, Mathilde Juliane Christine | 19 apr. 1863 | Holmens, Copenhagen, Denmark | I12527 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 12 fra 12
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Augustinusen / Christophersen | 2 jan. 1829 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F5550 | Larsen |
2 | Bjørneboe / Christophersen | 25 jul. 1879 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F1599 | Larsen |
3 | Bjørneboe / Rasmussen | 20 jul. 1860 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F1598 | Larsen |
4 | Braem / Maule | 3 apr. 1886 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F3697 | Larsen |
5 | Conradsen / Bjørnebo | 9 maj 1877 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F1590 | Larsen |
6 | Larsen / Andersen | 2 maj 1837 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F1277 | Larsen |
7 | Lundberg / Pantmann | 1 maj 1844 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F8648 | Larsen |
8 | Prom / Møller | 5 jun. 1841 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F3816 | Larsen |
9 | Scharling / Abild Lund | 4 jan. 1831 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F8128 | Larsen |
10 | Steiness / Abel | 28 maj 1875 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F8968 | Larsen |
11 | Stripp / Bjørneboe | 1 mar. 1844 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F1610 | Larsen |
12 | Vedel / Braem | 29 nov. 1892 | Holmens, Copenhagen, Denmark | F4013 | Larsen |