Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Helsingør, Frederiksborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arendrup, Catherine Margrete | 1 nov. 1726 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I28120 | Larsen |
2 | Borries, Augusta | 3 mar. 1832 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9801 | Basen |
3 | Borries, Augusta | 3 mar. 1832 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9801 | Larsen |
4 | Borries, Heinrich Philip | 13 nov. 1811 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15257 | Basen |
5 | Borries, Heinrich Philip | 13 nov. 1811 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15257 | Larsen |
6 | Borries, Mariane | 22 sep. 1816 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15259 | Basen |
7 | Borries, Mariane | 22 sep. 1816 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15259 | Larsen |
8 | Claessen, Mariane | 1791 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15256 | Basen |
9 | Claessen, Mariane | 1791 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15256 | Larsen |
10 | Hansen, Frits Villiam | 14 jun. 1866 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I13527 | Basen |
11 | Hansen, Frits Villiam | 14 jun. 1866 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I13527 | Larsen |
12 | Jantzen, Mogens | 14 feb. 1906 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I17696 | Basen |
13 | Jantzen, Mogens | 14 feb. 1906 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I17696 | Larsen |
14 | Knox, Eliza | 9 apr. 1830 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I17498 | Basen |
15 | Knox, Eliza | 9 apr. 1830 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I17498 | Larsen |
16 | Lauritsdatter Aagaard, Louise Susanne | 18 feb. 1701 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I20196 | Basen |
17 | Lauritsdatter Aagaard, Louise Susanne | 18 feb. 1701 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I20196 | Larsen |
18 | Smidt Adjunet, Lauritz | 4 jan. 1794 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I20361 | Basen |
19 | Smidt Adjunet, Lauritz | 4 jan. 1794 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I20361 | Larsen |
20 | Sprunck, Cicilie Elisabeth Cathrina Marie | 1767 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9787 | Basen |
21 | Sprunck, Cicilie Elisabeth Cathrina Marie | 1767 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9787 | Larsen |
22 | Steenberg, Augusta Georgine Benjamine | 7 apr. 1794 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9790 | Basen |
23 | Steenberg, Augusta Georgine Benjamine | 7 apr. 1794 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9790 | Larsen |
24 | Steenberg, Charles | 1829 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9943 | Basen |
25 | Steenberg, Charles | 1829 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9943 | Larsen |
26 | Weise, Knud Åge Holritz | 14 feb. 1895 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9349 | Basen |
27 | Weise, Knud Åge Holritz | 14 feb. 1895 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9349 | Larsen |
28 | Wilhelmsdatter Brochman, Anna Dorothea | ca. 1662 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I28118 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borries, Mariane | 27 okt. 1816 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15259 | Basen |
2 | Borries, Mariane | 27 okt. 1816 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15259 | Larsen |
3 | Federspiel, Peter Urban | 10 mar. 1815 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I8067 | Basen |
4 | Federspiel, Peter Urban | 10 mar. 1815 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I8067 | Larsen |
5 | Hansen, Frits Villiam | 1866 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I13527 | Basen |
6 | Hansen, Frits Villiam | 1866 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I13527 | Larsen |
7 | Lauritsdatter Aagaard, Louise Susanne | 18 feb. 1701 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I20196 | Basen |
8 | Lauritsdatter Aagaard, Louise Susanne | 18 feb. 1701 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I20196 | Larsen |
9 | Steenberg, Charles | 25 jan. 1829 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9943 | Basen |
10 | Steenberg, Charles | 25 jan. 1829 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9943 | Larsen |
Død
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Assens, Helge Vilhelm | 9 feb. 1977 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I12018 | Basen |
2 | Assens, Helge Vilhelm | 9 feb. 1977 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I12018 | Larsen |
3 | Borries, (stillborn) | 3 mar. 1832 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9800 | Basen |
4 | Borries, (stillborn) | 3 mar. 1832 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9800 | Larsen |
5 | Borries, Heinrich Philip | 16 apr. 1885 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15257 | Basen |
6 | Borries, Heinrich Philip | 16 apr. 1885 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15257 | Larsen |
7 | Borries, Mariane | 30 nov. 1816 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15259 | Basen |
8 | Borries, Mariane | 30 nov. 1816 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15259 | Larsen |
9 | Claessen, Mariane | 24 aug. 1817 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15256 | Basen |
10 | Claessen, Mariane | 24 aug. 1817 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15256 | Larsen |
11 | Grønbæk, Eleonora Christine | 11 feb. 1938 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I12307 | Basen |
12 | Grønbæk, Eleonora Christine | 11 feb. 1938 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I12307 | Larsen |
13 | Lillelund, Jens Oluf | 26 dec. 1986 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I7641 | Basen |
14 | Lillelund, Jens Oluf | 26 dec. 1986 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I7641 | Larsen |
15 | Melchior, Suessche Susanne | 15 maj 1807 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I14104 | Basen |
16 | Melchior, Suessche Susanne | 15 maj 1807 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I14104 | Larsen |
17 | Nielsen, Hans Peder | 8 feb. 1925 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I31978 | Larsen |
18 | Permin, Johan Henrich | 6 okt. 1844 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I27346 | Larsen |
19 | Steenberg, Augusta Georgine Benjamine | 24 jul. 1870 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9790 | Basen |
20 | Steenberg, Augusta Georgine Benjamine | 24 jul. 1870 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9790 | Larsen |
21 | Steenberg, Charles | 1897 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9943 | Basen |
22 | Steenberg, Charles | 1897 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9943 | Larsen |
23 | Valeur, Janus Casper | 21 aug. 1886 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11604 | Basen |
24 | Valeur, Janus Casper | 21 aug. 1886 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11604 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borries, (stillborn) | mar. 1832 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9800 | Basen |
2 | Borries, (stillborn) | mar. 1832 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9800 | Larsen |
3 | Borries, Heinrich Philip | 22 apr. 1885 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15257 | Basen |
4 | Borries, Heinrich Philip | 22 apr. 1885 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I15257 | Larsen |
5 | Møller, Ejnar Scherffenberg | 2 mar. 1951 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11203 | Basen |
6 | Møller, Ejnar Scherffenberg | 2 mar. 1951 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11203 | Larsen |
7 | Møller, Mads Christen Cornelius | 2 nov. 1883 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11195 | Basen |
8 | Møller, Mads Christen Cornelius | 2 nov. 1883 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11195 | Larsen |
9 | Nielsen, Hans Peder | 11 feb. 1925 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I31978 | Larsen |
10 | Steenberg, Charles | 9 maj 1897 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9943 | Basen |
11 | Steenberg, Charles | 9 maj 1897 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9943 | Larsen |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borries, Johan Christian Nicolaus | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9793 | Basen | |
2 | Borries, Johan Christian Nicolaus | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9793 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Ellen Sigrid | 1925 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I5368 | Basen |
2 | Becker, Ellen Sigrid | 1925 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I5368 | Larsen |
3 | Faber, Erik Ejner | 1925 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I16373 | Larsen |
4 | Lawaetz, Charlotte Elisabeth Kanhy | 1834 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9936 | Basen |
5 | Lawaetz, Charlotte Elisabeth Kanhy | 1834 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9936 | Larsen |
6 | Maribo, Jacob August Stenfeldt | 1834 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9803 | Basen |
7 | Maribo, Jacob August Stenfeldt | 1834 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9803 | Larsen |
8 | Møller, Ejnar Scherffenberg | 1890 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11203 | Basen |
9 | Møller, Ejnar Scherffenberg | 1890 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11203 | Larsen |
10 | Møller, Ejnar Scherffenberg | 1901 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11203 | Basen |
11 | Møller, Ejnar Scherffenberg | 1901 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11203 | Larsen |
12 | Møller, Ildri Scherffenberg | 1906 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11205 | Basen |
13 | Møller, Ildri Scherffenberg | 1906 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11205 | Larsen |
14 | Møller, Ildri Scherffenberg | 1916 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11205 | Basen |
15 | Møller, Ildri Scherffenberg | 1916 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11205 | Larsen |
16 | Møller, Rigmor Scherffenberg | 1906 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11206 | Basen |
17 | Møller, Rigmor Scherffenberg | 1906 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11206 | Larsen |
18 | Møller, Rigmor Scherffenberg | 1916 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11206 | Basen |
19 | Møller, Rigmor Scherffenberg | 1916 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11206 | Larsen |
20 | Møller, Sigrid Catharine Scherffenberg | 1890 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11202 | Basen |
21 | Møller, Sigrid Catharine Scherffenberg | 1890 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11202 | Larsen |
22 | Møller, Sigrid Catharine Scherffenberg | 1906 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11202 | Basen |
23 | Møller, Sigrid Catharine Scherffenberg | 1906 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11202 | Larsen |
24 | Scherffenberg, Hedevig | 1916 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11201 | Larsen |
25 | Steenberg, Catharina Frederikke Elisabeth | 1834 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9788 | Basen |
26 | Steenberg, Catharina Frederikke Elisabeth | 1834 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9788 | Larsen |
27 | Steenfeldt, Harald | 1834 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9804 | Basen |
28 | Steenfeldt, Harald | 1834 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9804 | Larsen |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borries, Christine Sophie | 1843 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9797 | Basen |
2 | Borries, Christine Sophie | 1843 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I9797 | Larsen |
3 | Tvede, Anna Auguste Ernstine | 14 apr. 1867 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | I11214 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Hansen | 23 maj 1936 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F1270 | Basen |
2 | Larsen / Hansen | 23 maj 1936 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F1270 | Larsen |
3 | Maribo / Steenberg | 5 mar. 1809 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F2664 | Basen |
4 | Maribo / Steenberg | 5 mar. 1809 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F2664 | Larsen |
5 | Pedersen / Nielsdatter | 19 feb. 1796 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F8895 | Larsen |
6 | Permin / Friis | 5 nov. 1802 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F8452 | Larsen |
7 | Steenberg / Lawaetz | 29 feb. 1820 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F2696 | Basen |
8 | Steenberg / Lawaetz | 29 feb. 1820 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F2696 | Larsen |
9 | Steenberg / Sprunck | 12 aug. 1789 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F2662 | Basen |
10 | Steenberg / Sprunck | 12 aug. 1789 | Helsingør, Frederiksborg, Denmark | F2662 | Larsen |