


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Helsingør, Frederiksborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 nov. 1726 | I28120 | Basen |
2 | ![]() | 3 mar. 1832 | I9801 | Basen |
3 | ![]() | 13 nov. 1811 | I15257 | Basen |
4 | ![]() | 22 sep. 1816 | I15259 | Basen |
5 | ![]() | 1791 | I15256 | Basen |
6 | ![]() | 14 jun. 1866 | I13527 | Basen |
7 | ![]() | 14 feb. 1906 | I17696 | Basen |
8 | ![]() | 9 apr. 1830 | I17498 | Basen |
9 | ![]() | 18 feb. 1701 | I20196 | Basen |
10 | ![]() | 4 jan. 1794 | I20361 | Basen |
11 | ![]() | 1767 | I9787 | Basen |
12 | ![]() | 7 apr. 1794 | I9790 | Basen |
13 | ![]() | 1829 | I9943 | Basen |
14 | ![]() | 14 feb. 1895 | I9349 | Basen |
15 | ![]() | ca. 1662 | I28118 | Basen |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 okt. 1816 | I15259 | Basen |
2 | ![]() | 10 mar. 1815 | I8067 | Basen |
3 | ![]() | 1866 | I13527 | Basen |
4 | ![]() | 18 feb. 1701 | I20196 | Basen |
5 | ![]() | 25 jan. 1829 | I9943 | Basen |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 feb. 1977 | I12018 | Basen |
2 | ![]() | 3 mar. 1832 | I9800 | Basen |
3 | ![]() | 16 apr. 1885 | I15257 | Basen |
4 | ![]() | 30 nov. 1816 | I15259 | Basen |
5 | ![]() | 24 aug. 1817 | I15256 | Basen |
6 | ![]() | 11 feb. 1938 | I12307 | Basen |
7 | ![]() | 26 dec. 1986 | I7641 | Basen |
8 | ![]() | 15 maj 1807 | I14104 | Basen |
9 | ![]() | 8 feb. 1925 | I31978 | Basen |
10 | ![]() | 6 okt. 1844 | I27346 | Basen |
11 | ![]() | 24 jul. 1870 | I9790 | Basen |
12 | ![]() | 1897 | I9943 | Basen |
13 | ![]() | 21 aug. 1886 | I11604 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mar. 1832 | I9800 | Basen |
2 | ![]() | 22 apr. 1885 | I15257 | Basen |
3 | ![]() | 2 mar. 1951 | I11203 | Basen |
4 | ![]() | 2 nov. 1883 | I11195 | Basen |
5 | ![]() | 11 feb. 1925 | I31978 | Basen |
6 | ![]() | 9 maj 1897 | I9943 | Basen |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9793 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1925 | I5368 | Basen |
2 | ![]() | 1925 | I16373 | Basen |
3 | ![]() | 1834 | I9936 | Basen |
4 | ![]() | 1834 | I9803 | Basen |
5 | ![]() | 1890 | I11203 | Basen |
6 | ![]() | 1901 | I11203 | Basen |
7 | ![]() | 1906 | I11205 | Basen |
8 | ![]() | 1916 | I11205 | Basen |
9 | ![]() | 1906 | I11206 | Basen |
10 | ![]() | 1916 | I11206 | Basen |
11 | ![]() | 1890 | I11202 | Basen |
12 | ![]() | 1906 | I11202 | Basen |
13 | ![]() | 1916 | I11201 | Basen |
14 | ![]() | 1834 | I9788 | Basen |
15 | ![]() | 1834 | I9804 | Basen |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1843 | I9797 | Basen |
2 | ![]() | 14 apr. 1867 | I11214 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Hansen | 23 maj 1936 | F1270 | Basen |
2 | Maribo / Steenberg | 5 mar. 1809 | F2664 | Basen |
3 | Pedersen / Nielsdatter | 19 feb. 1796 | F8895 | Basen |
4 | Permin / Friis | 5 nov. 1802 | F8452 | Basen |
5 | Steenberg / Lawaetz | 29 feb. 1820 | F2696 | Basen |
6 | Steenberg / Sprunck | 12 aug. 1789 | F2662 | Basen |