


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Hørsholm, Frederiksborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 feb. 1860 | I28170 | Basen |
2 | ![]() | 10 feb. 1831 | I12599 | Basen |
3 | ![]() | 30 sep. 1818 | I12595 | Basen |
4 | ![]() | 13 mar. 1821 | I12596 | Basen |
5 | ![]() | 17 nov. 1823 | I12597 | Basen |
6 | ![]() | 12 mar. 1826 | I12598 | Basen |
7 | ![]() | 1 apr. 1837 | I30992 | Basen |
8 | ![]() | 10 nov. 1856 | I28169 | Basen |
9 | ![]() | 20 jul. 1855 | I28168 | Basen |
10 | ![]() | 2 feb. 1860 | I28171 | Basen |
11 | ![]() | 18 jun. 1902 | I27529 | Basen |
12 | ![]() | 10 jun. 1907 | I27530 | Basen |
Dåb
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 maj 1860 | I28170 | Basen |
2 | ![]() | 4 apr. 1831 | I12599 | Basen |
3 | ![]() | 29 nov. 1818 | I12595 | Basen |
4 | ![]() | 8 apr. 1821 | I12596 | Basen |
5 | ![]() | 7 dec. 1823 | I12597 | Basen |
6 | ![]() | 9 apr. 1826 | I12598 | Basen |
7 | ![]() | 13 maj 1791 | I20479 | Basen |
8 | ![]() | 18 jun. 1837 | I30992 | Basen |
9 | ![]() | 18 jun. 1899 | I31278 | Basen |
10 | ![]() | 21 aug. 1853 | I28167 | Basen |
11 | ![]() | 1 jun. 1850 | I28174 | Basen |
12 | ![]() | 7 dec. 1856 | I28169 | Basen |
13 | ![]() | 27 feb. 1848 | I28173 | Basen |
14 | ![]() | 12 aug. 1855 | I28168 | Basen |
15 | ![]() | I28171 | Basen | |
16 | ![]() | 23 nov. 1902 | I27529 | Basen |
17 | ![]() | 14 okt. 1900 | I27528 | Basen |
18 | ![]() | 18 aug. 1907 | I27530 | Basen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1997 | I10200 | Basen |
2 | ![]() | 22 mar. 1832 | I12599 | Basen |
3 | ![]() | 27 dec. 1823 | I12597 | Basen |
4 | ![]() | 17 okt. 1851 | I28172 | Basen |
5 | ![]() | 24 jul. 1853 | I26263 | Basen |
6 | ![]() | 21 jul. 1857 | I28168 | Basen |
7 | ![]() | 2 feb. 1860 | I28171 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan. 1824 | I12597 | Basen |
2 | ![]() | I15212 | Basen | |
3 | ![]() | 20 okt. 1851 | I28172 | Basen |
4 | ![]() | 24 jul. 1857 | I28168 | Basen |
5 | ![]() | dec. 2011 | I7642 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1925 | I28950 | Basen |
2 | ![]() | 1916 | I13778 | Basen |
3 | ![]() | 1916 | I20273 | Basen |
4 | ![]() | 1916 | I16059 | Basen |
5 | ![]() | 1916 | I15344 | Basen |
6 | ![]() | 1925 | I27032 | Basen |
7 | ![]() | 1916 | I22703 | Basen |
8 | ![]() | 1916 | I15349 | Basen |
9 | ![]() | 1916 | I15351 | Basen |
10 | ![]() | 1916 | I15350 | Basen |
11 | ![]() | 1916 | I15348 | Basen |
Konfirmation
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1833 | I12595 | Basen |
2 | ![]() | 1829 | I5805 | Basen |
3 | ![]() | 1835 | I12596 | Basen |
4 | ![]() | 1840 | I12598 | Basen |
5 | ![]() | 19 apr. 1868 | I28167 | Basen |
6 | ![]() | 19 apr. 1868 | I28167 | Basen |
7 | ![]() | 1863 | I28174 | Basen |
8 | ![]() | 16 apr. 1871 | I28169 | Basen |
9 | ![]() | 1861 | I28173 | Basen |
10 | ![]() | 1880 | I28282 | Basen |
11 | ![]() | 13 apr. 1890 | I28284 | Basen |
12 | ![]() | 1891 | I28285 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen / Mortensen | 9 sep. 1922 | F7577 | Basen |
2 | Von Waedell / Nygaard | 30 aug. 1854 | F8317 | Basen |