Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter Kirk, Ane Marie | 1797 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13795 | Basen |
2 | Madsen, Karen | 10 sep. 1871 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13760 | Basen |
3 | Madsen, Lars | 14 jan. 1830 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I10513 | Basen |
4 | Madsen Bjerrum, Christen | 13 jan. 1874 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I10509 | Basen |
5 | Madsen Bjerrum, Lars Viggo | 28 mar. 1904 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13762 | Basen |
6 | Madsen Bjeruum, Jens Holger | 4 nov. 1906 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13763 | Basen |
7 | Olesen, Hans Bernstorff Lillelund | 1 mar. 1827 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I7660 | Basen |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Karen | 14 sep. 1871 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13760 | Basen |
2 | Madsen, Lars | 15 jan. 1830 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I10513 | Basen |
3 | Madsen Bjerrum, Christen | 15 jan. 1874 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I10509 | Basen |
4 | Madsen Bjerrum, Lars Viggo | 28 mar. 1904 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13762 | Basen |
5 | Madsen Bjeruum, Jens Holger | 5 nov. 1906 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13763 | Basen |
6 | Madsen Lind, Lars | 25 feb. 1833 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13126 | Basen |
7 | Olesen, Hans Bernstorff Lillelund | 3 mar. 1827 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I7660 | Basen |
8 | Poulsen, Karen Kristine | 14 jun. 1914 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I14340 | Basen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter Kirk, Ane Marie | 18 okt. 1871 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13795 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen Lind, Mads | 6 apr. 1883 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13794 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjerrum, Rigmor Madsen | 1930 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13783 | Basen |
2 | Madsen Bjeruum, Jens Holger | 1930 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13763 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Madsdatter | 16 apr. 1829 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | F3662 | Basen |