


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Denmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec. 1760 | I20802 | Basen |
2 | ![]() | 24 mar. 1792 | I3550 | Basen |
3 | ![]() | 5 jun. 1840 | I3549 | Basen |
4 | ![]() | 24 jan. 1844 | I25242 | Basen |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec. 1760 | I20802 | Basen |
2 | ![]() | 23 dec. 1759 | I20801 | Basen |
3 | ![]() | 24 mar. 1792 | I3550 | Basen |
4 | ![]() | 21 aug. 1840 | I3549 | Basen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr. 1822 | I20801 | Basen |
2 | ![]() | 8 jun. 1837 | I3550 | Basen |
3 | ![]() | 4 apr. 1867 | I3501 | Basen |
4 | ![]() | 28 nov. 1872 | I3502 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 maj 1822 | I20801 | Basen |
2 | ![]() | 14 jun. 1837 | I3550 | Basen |
3 | ![]() | 5 dec. 1872 | I3502 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | I3502 | Basen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1853 | I3490 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Morten / Pedersdatter | 11 nov. 1837 | F1088 | Basen |