Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Gentofte, København, Danmark
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasen, Ellen Margrethe | 29 apr. 1885 | Gentofte, København, Danmark | I15552 | Larsen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Hans Petter August | 21 jun. 1943 | Gentofte, København, Danmark | I31009 | Larsen |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Hans Axel Kai | 1940 | Gentofte, København, Danmark | I20947 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 95
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adsersen, Güsta | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I29519 | Larsen |
2 | Adsersen, Kristian Louis Marius | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I24441 | Larsen |
3 | Alfrida, Oda | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I24504 | Larsen |
4 | Assens, Helge Vilhelm | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I12018 | Larsen |
5 | Assens, Leonhard Severin Boberg | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I12010 | Larsen |
6 | Bech, Christine Maria | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I26066 | Larsen |
7 | Becher, Ellen Kathrine | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15593 | Larsen |
8 | Brasch, Katrine Marie | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15421 | Larsen |
9 | Brasen, Carl Bonde | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I15476 | Larsen |
10 | Brasen, Elly Vibeke | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15555 | Larsen |
11 | Brasen, Georg Åge Gotfred | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I15553 | Larsen |
12 | Brasen, Georg Åge Gotfred | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15553 | Larsen |
13 | Brasen, Per Georg Andreas | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15556 | Larsen |
14 | Bredsdorff, Inger | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15601 | Larsen |
15 | Bronsted, Gustav Hans | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I16087 | Larsen |
16 | Bruun, Elsebet | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I26273 | Larsen |
17 | Brøndsted, Johannes Balthasar | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I16060 | Larsen |
18 | Brøndsted, Karl Güstav Stricher | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I16092 | Larsen |
19 | Cardosa, Ella Eline Nova | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15554 | Larsen |
20 | Carstensen, Otto Fabricius | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I17417 | Larsen |
21 | Cetti, Gudrun Emilie | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I17484 | Larsen |
22 | Cetti, Gudrun Emilie | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I17484 | Larsen |
23 | Christensen, Ane Margrethe | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I18466 | Larsen |
24 | Claudi Westt, Helge | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15440 | Larsen |
25 | Crone, Henrik Rasmus | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I26065 | Larsen |
26 | de Thura, Frode | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I27895 | Larsen |
27 | de Thura, Karen | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I28962 | Larsen |
28 | de Thura, Sylvia | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I28963 | Larsen |
29 | Edsberg, Karen Frederikke | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I15480 | Larsen |
30 | Friis, Bente Gottschalk Hansen | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I13144 | Larsen |
31 | Helgesen Vedel, Erik | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I15216 | Larsen |
32 | Hofman- Bang, Elise Margrethe | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I28461 | Larsen |
33 | Holst, Thomas Schak Petersen | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I12539 | Larsen |
34 | Holst, Thomas Schak Petersen | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I12539 | Larsen |
35 | Jensen, Anny Vilhelmine | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I31829 | Larsen |
36 | Jensen, Jens Peder Josef Karl | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I11282 | Larsen |
37 | Jensen, Laura Johanne | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I31537 | Larsen |
38 | Larsen, Laura Elisabeth | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I13753 | Larsen |
39 | Larsen, Tove Kirsten Jensine | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I31897 | Larsen |
40 | Levinsen, Anna Margrethe | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I19694 | Larsen |
41 | Levinsen, Anton | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I28137 | Larsen |
42 | Levinsen, Johanne Marie | 1901 | Gentofte, København, Danmark | I28142 | Larsen |
43 | Lorentzen, Hans Rudolf Peter Hiort | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I16378 | Larsen |
44 | Lose, Emilie Marie | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I28545 | Larsen |
45 | Lützen, Kirsten | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I26935 | Larsen |
46 | Lynge, Bent | I2203 | Larsen | ||
47 | Mackeprang, Carl Harald | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I13656 | Larsen |
48 | Mackeprang, Elsebeth Charlotte | 1921 | Gentofte, København, Danmark | I13682 | Larsen |
49 | Mackeprang, Elsebeth Charlotte | 1930 | Gentofte, København, Danmark | I13682 | Larsen |
50 | Mackeprang, Gustav Blom | 1921 | Gentofte, København, Danmark | I13640 | Larsen |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 1853 | Gentofte, København, Danmark | I20456 | Larsen |
2 | Nielsdatter, Dorthea | 1820 | Gentofte, København, Danmark | I20471 | Larsen |