


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Gørløse, Frederiksborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1695 | I30278 | Basen |
2 | ![]() | 1720 | I28866 | Basen |
3 | ![]() | 22 jul. 1850 | I30070 | Basen |
4 | ![]() | 15 sep. 1861 | I30075 | Basen |
5 | ![]() | 4 sep. 1859 | I30074 | Basen |
6 | ![]() | 28 dec. 1846 | I30069 | Basen |
7 | ![]() | 21 aug. 1856 | I30073 | Basen |
8 | ![]() | 9 okt. 1852 | I30071 | Basen |
9 | ![]() | 24 okt. 1853 | I30072 | Basen |
10 | ![]() | 31 jan. 1864 | I30076 | Basen |
11 | ![]() | 1805 | I29871 | Basen |
12 | ![]() | 7 apr. 1873 | I30108 | Basen |
13 | ![]() | 1765 | I27811 | Basen |
14 | ![]() | 15 maj 1829 | I30462 | Basen |
15 | ![]() | 24 nov. 1821 | I27814 | Basen |
16 | ![]() | ca. 1700 | I30277 | Basen |
17 | ![]() | 14 nov. 1887 | I28694 | Basen |
18 | ![]() | 14 jul. 1884 | I28693 | Basen |
Dåb
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 nov. 1720 | I28866 | Basen |
2 | ![]() | 20 jan. 1878 | I22589 | Basen |
3 | ![]() | 25 aug. 1850 | I30070 | Basen |
4 | ![]() | 8 dec. 1861 | I30075 | Basen |
5 | ![]() | 4 jun. 1815 | I30067 | Basen |
6 | ![]() | 22 mar. 1846 | I30068 | Basen |
7 | ![]() | 19 jun. 1880 | I22592 | Basen |
8 | ![]() | 8 jan. 1860 | I30074 | Basen |
9 | ![]() | 14 mar. 1847 | I30069 | Basen |
10 | ![]() | 26 jun. 1881 | I22593 | Basen |
11 | ![]() | 23 jan. 1857 | I30073 | Basen |
12 | ![]() | 17 okt. 1852 | I30071 | Basen |
13 | ![]() | 12 mar. 1854 | I30072 | Basen |
14 | ![]() | 24 apr. 1864 | I30076 | Basen |
15 | ![]() | 19 feb. 1887 | I23304 | Basen |
16 | ![]() | 9 jun. 1805 | I29871 | Basen |
17 | ![]() | 13 mar. 1707 | I30425 | Basen |
18 | ![]() | 29 apr. 1764 | I27810 | Basen |
19 | ![]() | 12 jul. 1801 | I29138 | Basen |
20 | ![]() | 3 mar. 1882 | I23572 | Basen |
21 | ![]() | 1 sep. 1765 | I27811 | Basen |
22 | ![]() | 13 jan. 1822 | I27814 | Basen |
23 | ![]() | 30 apr. 1847 | I30367 | Basen |
24 | ![]() | 30 aug. 1778 | I24844 | Basen |
25 | ![]() | 7 sep. 1884 | I28693 | Basen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb. 1899 | I30067 | Basen |
2 | ![]() | 29 okt. 1852 | I30071 | Basen |
3 | ![]() | 15 dec. 1872 | I30794 | Basen |
4 | ![]() | 30 jan. 1879 | I23456 | Basen |
5 | ![]() | 28 jun. 1873 | I30793 | Basen |
6 | ![]() | 6 apr. 1885 | I28693 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 dec. 1706 | I26494 | Basen |
2 | ![]() | 5 nov. 1852 | I30071 | Basen |
3 | ![]() | 31 mar. 1887 | I23304 | Basen |
4 | ![]() | 21 dec. 1872 | I30794 | Basen |
5 | ![]() | 14 apr. 1872 | I29871 | Basen |
6 | ![]() | 2 dec. 1804 | I30620 | Basen |
7 | ![]() | 5 feb. 1879 | I23456 | Basen |
8 | ![]() | 29 okt. 1827 | I27810 | Basen |
9 | ![]() | 31 mar. 1845 | I29138 | Basen |
10 | ![]() | 21 jan. 1909 | I29523 | Basen |
11 | ![]() | 29 apr. 1840 | I27811 | Basen |
12 | ![]() | 5 jul. 1873 | I30793 | Basen |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I23456 | Basen | |
2 | ![]() | I27810 | Basen | |
3 | ![]() | I29138 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24432 | Basen | |
2 | ![]() | 1930 | I28047 | Basen |
3 | ![]() | 1930 | I28046 | Basen |
4 | ![]() | 1930 | I27859 | Basen |
5 | ![]() | 1930 | I22392 | Basen |
6 | ![]() | 1930 | I28845 | Basen |
7 | ![]() | 1930 | I30143 | Basen |
8 | ![]() | 1930 | I30144 | Basen |
9 | ![]() | 1930 | I30146 | Basen |
10 | ![]() | 1930 | I30145 | Basen |
11 | ![]() | 1930 | I31042 | Basen |
12 | ![]() | 1930 | I24428 | Basen |
13 | ![]() | 1930 | I21723 | Basen |
14 | ![]() | 1930 | I22393 | Basen |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | I26354 | Basen |
2 | ![]() | 5 apr. 1891 | I30599 | Basen |
3 | ![]() | 5 okt. 1863 | I22598 | Basen |
4 | ![]() | 8 apr. 1888 | I30598 | Basen |
5 | ![]() | 8 apr. 1888 | I28688 | Basen |
6 | ![]() | 4 okt. 1891 | I28691 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Eggertsen / Hansen | 14 jul. 1890 | F6675 | Basen |
2 | Hansen / Mortensdatter | 11 apr. 1845 | F9114 | Basen |
3 | Larsen / Nielsdatter | 2 aug. 1789 | F8548 | Basen |
4 | Nielsen / Andersen | F6713 | Basen | |
5 | Nielsen / Nielsdatter | 3 jun. 1862 | F9217 | Basen |
6 | Pedersen / Boyesdatter | 20 okt. 1726 | F9175 | Basen |
7 | Pedersen / Nielsen | 19 okt. 1883 | F8474 | Basen |