Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Göteryd, Kronoberg, Sweden
Fødsel
Match 1 til 50 fra 144
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolphsson, Arvid Magnus | 4 feb. 1809 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4188 | Basen |
2 | Adolphsson, Frantz Oscar | 6 maj 1819 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4190 | Basen |
3 | Adolphsson Kamitz, Johan Christopher | 31 jul. 1800 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4187 | Basen |
4 | Andersdotter, Anna | 10 sep. 1762 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5216 | Basen |
5 | Andersdotter, Bengta | 18 apr. 1704 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8333 | Basen |
6 | Andersdotter, Johanna | 3 jun. 1798 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5258 | Basen |
7 | Andersdotter, Karin | 17 maj 1738 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8343 | Basen |
8 | Andersdotter, Maija Lisa | 16 nov. 1821 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5236 | Basen |
9 | Andersdotter, Pernilla | 26 feb. 1733 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8341 | Basen |
10 | Andersdotter, Svenborg | 1 nov. 1735 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8342 | Basen |
11 | Andersson, Anders | 8 sep. 1742 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8344 | Basen |
12 | Andersson, Carl | 17 apr. 1740 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4995 | Basen |
13 | Andersson, Carl | 4 nov. 1749 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4996 | Basen |
14 | Andersson, Daniel | 6 feb. 1766 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8337 | Basen |
15 | Andersson, Ingeborg | 4 mar. 1729 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8340 | Basen |
16 | Andersson, Karin | 24 dec. 1748 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8347 | Basen |
17 | Andersson, Nils | 16 jun. 1736 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4994 | Basen |
18 | Arfvidsdotter, Anna | 7 jan. 1802 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5224 | Basen |
19 | Arfvidsdotter, Catharina | apr. 1794 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5221 | Basen |
20 | Arfvidsdotter, Ingebor | 23 jul. 1711 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4391 | Basen |
21 | Arfvidsson, Anders | 28 dec. 1712 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4392 | Basen |
22 | Arfvidsson, Johan | 3 aug. 1798 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5222 | Basen |
23 | Arfvidsson, Jonas | 6 nov. 1787 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4215 | Basen |
24 | Arfvidsson, Lars | 28 nov. 1709 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4390 | Basen |
25 | Arfvidsson, Pafvel | 1 nov. 1726 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4393 | Basen |
26 | Arfvidsson Ljungberg, Anders | 18 feb. 1783 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5217 | Basen |
27 | Arvidsdotter, Bengta | 3 mar. 1780 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3038 | Basen |
28 | Arvidsdotter, Catharina | 18 mar. 1786 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3011 | Basen |
29 | Arvidsdotter, Elin | 31 aug. 1787 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5218 | Basen |
30 | Arvidsdotter, Helena "Lena" Kajsa | 9 feb. 1804 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5225 | Basen |
31 | Arvidsdotter, Margareta | 26 feb. 1769 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I3034 | Basen |
32 | Arvidsson, Carl | 26 okt. 1790 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5219 | Basen |
33 | Arvidsson, Carl | 12 jan. 1792 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5220 | Basen |
34 | Arvidsson, Harald | apr. 1771 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I3035 | Basen |
35 | Arvidsson, Jon | 24 apr. 1799 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5223 | Basen |
36 | Arvidsson, Paul | 17 jun. 1805 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5226 | Basen |
37 | Arvidsson, Sven | 7 mar. 1774 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I3036 | Basen |
38 | Bengtsdotter, Maria | 7 apr. 1782 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I17003 | Basen |
39 | Camitz, Astrid Linnea | 16 aug. 1910 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16987 | Basen |
40 | Carlsdotter, Annica | 30 maj 1745 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3022 | Basen |
41 | Carlsdotter, Blanda | 27 okt. 1862 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4855 | Basen |
42 | Carlsdotter, Caisa | 7 okt. 1812 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I17002 | Basen |
43 | Carlsdotter, Elin | 20 dec. 1742 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4206 | Basen |
44 | Carlsdotter, Elin | 18 sep. 1756 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4211 | Basen |
45 | Carlsson, Ada Ottilia Gunhild | 21 jul. 1897 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16982 | Basen |
46 | Carlsson, Anders | 3 sep. 1748 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4207 | Basen |
47 | Carlsson, Anders | 19 dec. 1750 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4208 | Basen |
48 | Carlsson, Arfvid | 22 okt. 1755 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4210 | Basen |
49 | Carlsson, Eric | 26 mar. 1760 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4212 | Basen |
50 | Carlsson, Frida Maria | 13 sep. 1907 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16986 | Basen |
Dåb
Match 1 til 50 fra 50
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Bengta | 27 dec. 1730 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8331 | Basen |
2 | Andersdotter, Elin | 9 sep. 1750 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8334 | Basen |
3 | Andersdotter, Karin | 22 maj 1738 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8343 | Basen |
4 | Andersdotter, Pernilla | 26 feb. 1733 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8341 | Basen |
5 | Andersson, Anders | 12 sep. 1742 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8344 | Basen |
6 | Andersson, Daniel | 11 nov. 1744 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8345 | Basen |
7 | Andersson, Ingeborg | 8 mar. 1729 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8340 | Basen |
8 | Andersson, Johan | 26 aug. 1759 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8336 | Basen |
9 | Andersson, Karin | 28 dec. 1748 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8347 | Basen |
10 | Arfvidsson Ljungberg, Anders | 27 feb. 1783 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I5217 | Basen |
11 | Arvidsdotter, Elin | 2 sep. 1787 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5218 | Basen |
12 | Arvidsson, Carl | 30 okt. 1790 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5219 | Basen |
13 | Arvidsson, Carl | 13 jan. 1792 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5220 | Basen |
14 | Arvidsson, Jon | 28 apr. 1799 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I5223 | Basen |
15 | Arvidsson, Paul | 19 jun. 1805 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I5226 | Basen |
16 | Bengtsdotter, Maria | 13 apr. 1782 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I17003 | Basen |
17 | Carlsdotter, Annica | 2 jun. 1745 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I3022 | Basen |
18 | Carlsdotter, Caisa | 11 okt. 182 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I17002 | Basen |
19 | Carlsdotter, Elin | 19 sep. 1756 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4211 | Basen |
20 | Carlsdotter, Stina | 9 nov. 1821 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I17006 | Basen |
21 | Carlsson, Anders | 4 sep. 1748 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I4207 | Basen |
22 | Carlsson, Arfvid | 1 nov. 1765 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4210 | Basen |
23 | Carlsson, Carl | 27 mar. 1760 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I4213 | Basen |
24 | Carlsson, Eric | 27 mar. 1760 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I4212 | Basen |
25 | Carlsson, Peter | 30 nov. 1819 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I17005 | Basen |
26 | Carlsson, Sven | 10 feb. 1754 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I4209 | Basen |
27 | Carlsson Schmak, Carl | 20 mar. 1792 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4217 | Basen |
28 | Danielsson, Anders | 27 jan. 1765 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8417 | Basen |
29 | Jacobsson, Isaac | 14 feb. 1779 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I15194 | Basen |
30 | Jonsdotter, Anna | 22 jan. 1758 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I16970 | Basen |
31 | Jönsdotter Krona, Anna | 9 okt. 1836 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5252 | Basen |
32 | Jönsdotter Krona, Maja Stina | 2 jul. 1824 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5249 | Basen |
33 | Jonsson, Jonas | 29 nov. 1824 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I5261 | Basen |
34 | Jönsson Krona, Swen Gustaf | 17 maj 1831 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5251 | Basen |
35 | Larsdotter, Ingeborg | 3 mar. 1695 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I19022 | Basen |
36 | Larsdotter, Ingrid | 21 sep. 1690 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I19020 | Basen |
37 | Larsdotter, Karin | 28 aug. 1698 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I19023 | Basen |
38 | Larsdotter, Swenborg | 2 okt. 1692 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I19021 | Basen |
39 | Larson, Jon | 6 jan. 1703 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I19025 | Basen |
40 | Pehrsson, Anders | 17 jun. 1698 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8332 | Basen |
41 | Schmak, Bengt Gustaf Carlsson | 11 jan. 1816 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I17004 | Basen |
42 | Svensdotter, Catarina | 13 apr. 1794 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I16978 | Basen |
43 | Svensdotter, Elin | 30 apr. 1721 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I19264 | Basen |
44 | Svensdotter, Elin | 29 feb. 1784 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I16973 | Basen |
45 | Svensdotter, Elin | 7 feb. 1786 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16974 | Basen |
46 | Svensson, Anders | 21 jan. 1781 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I16972 | Basen |
47 | Svensson, Anders | 24 aug. 1788 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I16976 | Basen |
48 | Svensson, Carl | 10 jul. 1791 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I16977 | Basen |
49 | Svensson, Johan | 5 aug. 1798 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I16979 | Basen |
50 | Swensson Krona, Jöns | 27 aug. 1801 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5248 | Basen |
Død
Match 1 til 50 fra 113
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolphsson, Arvid Magnus | 12 jun. 1809 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4188 | Basen |
2 | Adolphsson, Carl | 27 mar. 1894 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4189 | Basen |
3 | Adolphsson, Frantz Oscar | 19 jan. 1871 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4190 | Basen |
4 | Adolphsson Camitz, Gustaf | 6 okt. 1859 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4191 | Basen |
5 | Adolphsson Kamitz, Johan Christopher | 2 jan. 1888 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4187 | Basen |
6 | Andersdotter, Anna | 25 nov. 1841 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5216 | Basen |
7 | Andersdotter, Bengta | 21 jan. 1766 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8333 | Basen |
8 | Andersdotter, Bengta | 18 apr. 1800 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | I8331 | Basen |
9 | Andersdotter, Catharina | 4 sep. 1784 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3039 | Basen |
10 | Andersdotter, Elin | 11 maj 1819 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8334 | Basen |
11 | Andersdotter, Karin | 26 okt. 1740 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8343 | Basen |
12 | Andersdotter, Pernilla | 1 maj 1746 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8341 | Basen |
13 | Andersdotter, Svenborg | 26 okt. 1740 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8342 | Basen |
14 | Andersson, Anders | 25 feb. 1750 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8344 | Basen |
15 | Andersson, Carl | ca. okt. 1740 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4995 | Basen |
16 | Andersson, Carl | 16 jun. 1755 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4996 | Basen |
17 | Andersson, Daniel | 6 feb. 1766 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8337 | Basen |
18 | Arfvidsdotter, Anna | 7 dec. 1834 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5224 | Basen |
19 | Arfvidsdotter, Ingebor | 9 mar. 1712 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4391 | Basen |
20 | Arfvidsson, Jonas | 1787 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4215 | Basen |
21 | Arvidsdotter, Bengta | 27 dec. 1854 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3038 | Basen |
22 | Arvidsdotter, Catharina | 12 mar. 1869 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3011 | Basen |
23 | Arvidsdotter, Elin | 28 maj 1848 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3037 | Basen |
24 | Arvidsdotter, Helena "Lena" Kajsa | 5 feb. 1865 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5225 | Basen |
25 | Arvidsdotter, Ingeborg | 21 okt. 1753 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5604 | Basen |
26 | Arvidsson, Carl | 7 jan. 1791 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5219 | Basen |
27 | Arvidsson, Paul | 24 maj 1806 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5226 | Basen |
28 | Bernhardsdotter Kase, Margareta | 16 jun. 1767 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3410 | Basen |
29 | Camitz, Adolph Frantz | 22 okt. 1833 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4186 | Basen |
30 | Carlsdotter, Annica | 24 okt. 1824 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I3022 | Basen |
31 | Carlsdotter, Elin | 13 dec. 1752 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4206 | Basen |
32 | Carlsdotter, Elin | 16 jul. 1758 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4211 | Basen |
33 | Carlsson, Ada Ottilia Gunhild | 2 maj 1986 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16982 | Basen |
34 | Carlsson, Anders | 25 mar. 1750 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4207 | Basen |
35 | Carlsson, Arfvid | 14 maj 1843 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4210 | Basen |
36 | Carlsson, Eric | 25 okt. 1835 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4212 | Basen |
37 | Carlsson, Svea Viola | 2 nov. 1997 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16984 | Basen |
38 | Carlsson, Sven | 11 apr. 1813 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4209 | Basen |
39 | Carlsson Camitz, Anna Sofia Ingeborg | 30 aug. 1972 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16985 | Basen |
40 | Carlsson Camitz, Gustaf Adolf | 14 jan. 1957 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4856 | Basen |
41 | Carlsson Schmak, Carl | 29 maj 1871 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4217 | Basen |
42 | Danielsson, Anders | 6 dec. 1821 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5235 | Basen |
43 | Ericsdotter, Anna Gretha | 7 apr. 1893 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4871 | Basen |
44 | Ericsson, Anders Johan | 7 maj 1858 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16963 | Basen |
45 | Eriksdotter, Catharina | 4 maj 1833 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16967 | Basen |
46 | Eriksdotter, Ulrika | 2 nov. 1820 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16964 | Basen |
47 | Eriksson, Carl | 6 feb. 1824 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16965 | Basen |
48 | Eriksson, Johannes | 5 mar. 1818 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I16966 | Basen |
49 | Fransdotter Camitz, Augusta | 15 apr. 1870 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4863 | Basen |
50 | Fransdotter Camitz, Tilda | 8 jan. 1871 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4864 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Bengta | 20 apr. 1800 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8331 | Basen |
2 | Arvidsdotter, Helena "Lena" Kajsa | 12 feb. 1865 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5225 | Basen |
3 | Bengtsdotter, Maria | 12 dec. 1824 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I17003 | Basen |
4 | Carlsson, Peter | 14 jan. 1821 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I17005 | Basen |
5 | Jacobsson, Isaac | 3 feb. 1867 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I15194 | Basen |
6 | Johansson, Anders | 13 okt. 1771 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I8330 | Basen |
7 | Jönsdotter Krona, Maja Stina | 7 aug. 1870 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5249 | Basen |
8 | Larsson, Bengt | 27 nov. 1791 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I20403 | Basen |
9 | Svensdotter, Elin | 10 jun. 1770 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I19264 | Basen |
10 | Swensson Krona, Jöns | 8 dec. 1861 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5248 | Basen |
Bat mitzvah
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bat mitzvah | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Gallant, Anders | 28 maj 1809 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I5015 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolphsson, Carl | ml. 1885 og 1894 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4189 | Basen |
2 | Carlsdotter, Blanda | ml. 1885 og 1894 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4855 | Basen |
3 | Carlsson Camitz, Gustaf Adolf | ml. 1885 og 1894 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | I4856 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 29 fra 29
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolphsson / Hakansdotter | 11 jul. 1862 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1392 | Basen |
2 | Adolphsson / Simonsdotter | 31 dec. 1843 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1393 | Basen |
3 | Adolphsson Kamitz / Ericsdotter | 29 dec. 1837 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1395 | Basen |
4 | Andersson / Håkansdotter | 2 mar. 1763 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | F2311 | Basen |
5 | Arfvidsson / Andersdotter | 24 okt. 1742 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1005 | Basen |
6 | Arfvidsson / Gertonsdotter | 29 jun. 1735 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1424 | Basen |
7 | Arfvidsson / Jonsdotter | 31 dec. 1786 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1249 | Basen |
8 | Arvidsson / Andersdotter | 26 dec. 1819 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1493 | Basen |
9 | Carlsson / Andersdotter | 24 jan. 1783 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1485 | Basen |
10 | Carlsson / Jonsdotter | 16 okt. 1778 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F4455 | Basen |
11 | Carlsson Schmak / Bengtsdotter | 20 dec. 1815 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F4464 | Basen |
12 | Carlsson Schmak / Persdotter | 13 apr. 1812 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F4463 | Basen |
13 | Danielsson / Arfvidsdotter | 26 dec. 1820 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1488 | Basen |
14 | Erickson / Andersdotter | 27 feb. 1774 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | F2289 | Basen |
15 | Fredriksson / Carlsson | 14 maj 1932 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F4458 | Basen |
16 | Johansson / Andersdotter | 27 mar. 1749 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F2285 | Basen |
17 | Jonsson / Arfvidsdotter | 25 jun. 1825 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1489 | Basen |
18 | Jonsson / Arvidsdotter | 15 apr. 1797 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1245 | Basen |
19 | Jonsson / Nilsdotter | ca. 1702 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F2287 | Basen |
20 | Larsson / Bernhardsdotter Kase | 1 nov. 1709 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1065 | Basen |
21 | Larsson / Sunesdotter | 1720 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F5078 | Basen |
22 | Nilsson / Johannesdotter | 8 jul. 1881 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F5007 | Basen |
23 | Nilsson / Nilsdotter | 24 jun. 1690 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F5003 | Basen |
24 | Nilsson / Nilsdotter | 12 dec. 1841 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F5002 | Basen |
25 | Nilsson Göthe / Månsdotter | 13 jan. 1816 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | F5017 | Basen |
26 | Pehrsson / Andersdotter | 22 maj 1727 | Goteryd, Kronoberg, Sweden | F2286 | Basen |
27 | Stahle / Arfvidsdotter | 24 okt. 1724 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1423 | Basen |
28 | Svensson / Carlsdotter | 12 feb. 1769 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1003 | Basen |
29 | Swensson Krona / Arvidsdotter | 27 dec. 1823 | Göteryd, Kronoberg, Sweden | F1491 | Basen |