Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvedsen, Peder | 14 maj 1775 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32405 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 79
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bandsholm Mashisen, Knud | 1906 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30003 | Larsen |
2 | Bandsholm Mashisen, Knud | 1911 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30003 | Larsen |
3 | Bandsholm Mashisen, Knud | 1925 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30003 | Larsen |
4 | Bandsholm Mashisen, Poul | 1906 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30002 | Larsen |
5 | Bandsholm Mashisen, Poul | 1911 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30002 | Larsen |
6 | Bandsholm Mashisen, Poul | 1921 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30002 | Larsen |
7 | Christophersen, Ane Dorthe | 1870 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I31706 | Larsen |
8 | Christophersen, Ane Dorthe | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I31706 | Larsen |
9 | Christophersen, Dorthe | 1901 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I31709 | Larsen |
10 | Christophersen, Dorthe | 1906 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I31709 | Larsen |
11 | Hansen, Maren Kristine | 1901 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I28742 | Larsen |
12 | Hansen, Maren Kristine | 1906 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I28742 | Larsen |
13 | Jensdatter, Ane Cathrine | 1834 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I31063 | Larsen |
14 | Jensen, Inger Lisbeth | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30831 | Larsen |
15 | Larsen, Niels | 1834 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30484 | Larsen |
16 | Larsen Nielsen, Niels | 1890 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30163 | Larsen |
17 | Mathiasen, Carl Jens | 1911 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I29863 | Larsen |
18 | Mathisen, Sine | 1901 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30001 | Larsen |
19 | Mathisen, Sine | 1906 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30001 | Larsen |
20 | Mathisen, Sine | 1911 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30001 | Larsen |
21 | Mathisen, Sine | 1921 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30001 | Larsen |
22 | Mathisen, Sine | 1925 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30001 | Larsen |
23 | Matthiasen, Laurits Jensen | 1901 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I29860 | Larsen |
24 | Matthiasen, Laurits Jensen | 1921 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I29860 | Larsen |
25 | Matthiasen, Laurits Jensen | 1925 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I29860 | Larsen |
26 | Nielsdatter, Ane Margrethe | 1890 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I29312 | Larsen |
27 | Nielsdatter, Ane Margrethe | 1901 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I29312 | Larsen |
28 | Nielsen, Anders Peder | 1850 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30814 | Larsen |
29 | Nielsen, Ane Elisabeth | 1890 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32133 | Larsen |
30 | Nielsen, Ane Marie | 1890 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I28699 | Larsen |
31 | Nielsen, Ane Marie | 1901 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I28699 | Larsen |
32 | Nielsen, Anna Marie | 1890 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32134 | Larsen |
33 | Nielsen, Birthe Andrea | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32132 | Larsen |
34 | Nielsen, Birthe Andrea | 1890 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32132 | Larsen |
35 | Nielsen, Bodil Kirstine | 1870 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30648 | Larsen |
36 | Nielsen, Christen | 1834 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32380 | Larsen |
37 | Nielsen, Christen | 1845 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32380 | Larsen |
38 | Nielsen, Christen | 1870 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32378 | Larsen |
39 | Nielsen, Christen | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32380 | Larsen |
40 | Nielsen, Christen | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32378 | Larsen |
41 | Nielsen, Christen | 1890 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I32378 | Larsen |
42 | Nielsen, Christine Marie | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30357 | Larsen |
43 | Nielsen, Eleonora Anna Jensine | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I31767 | Larsen |
44 | Nielsen, Ellen Marie | 1901 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30645 | Larsen |
45 | Nielsen, Ellen Marie | 1906 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30645 | Larsen |
46 | Nielsen, Ellen Marie | 1911 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30645 | Larsen |
47 | Nielsen, Ellen Marie | 1925 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30645 | Larsen |
48 | Nielsen, Hans | 1925 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I31070 | Larsen |
49 | Nielsen, Ingerline Andrea | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I31766 | Larsen |
50 | Nielsen, Jens Johan Andreas | 1880 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | I30830 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Pedersen | 25 okt. 1873 | Dråby, Horns, Frederiksborg, Danmark | F9679 | Larsen |