Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauridsen, Laurids | 19 mar. 1867 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19334 | Larsen |
2 | Pedersen, Anders | 5 jul. 1797 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I20152 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauridsen, Laurids | 1 apr. 1867 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19334 | Larsen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grave, Maren Stauning | 9 apr. 1854 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I7240 | Larsen |
2 | Korsholm, Laurids Lauridsen | 6 maj 1881 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I6713 | Larsen |
3 | Lauritzsdatter, Juliane Marie | 9 mar. 1875 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I7547 | Larsen |
4 | Nielsdatter, Inger Kirstine | 22 jan. 1882 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I6706 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korsholm, Laurids Lauridsen | 14 maj 1881 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I6713 | Larsen |
2 | Lauridsen, Laurids Korsholm | 1 nov. 1829 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I7239 | Larsen |
3 | Nielsdatter, Inger Kirstine | 30 jan. 1882 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I6706 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Severin | 1834 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I20150 | Larsen |
2 | Baden, Jens Christian | 1850 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I20251 | Larsen |
3 | Baden, Jens Christian | 1860 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I20251 | Larsen |
4 | Baden, Jens Christian | 1870 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I20251 | Larsen |
5 | Christensen, Ane | 1880 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19538 | Larsen |
6 | Christensen, Ane | 1880 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I9312 | Larsen |
7 | Christensen, Ane | 1890 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19538 | Larsen |
8 | Jensen, Ane Vilhelmine | 1845 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I18618 | Larsen |
9 | Jensen, Ane Vilhelmine | 1850 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I18618 | Larsen |
10 | Jensen, Ane Vilhelmine | 1860 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I18618 | Larsen |
11 | Jensen, Ane Vilhelmine | 1880 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I18618 | Larsen |
12 | Jensen, Ane Vilhelmine | 1890 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I18618 | Larsen |
13 | Korsholm, Laurids Lauridsen | 1845 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I6713 | Larsen |
14 | Korsholm, Laurids Lauridsen | 1850 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I6713 | Larsen |
15 | Lauridsen, Ane Cecilie | 1880 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19543 | Larsen |
16 | Lauridsen, Ane Cecilie | 1890 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19543 | Larsen |
17 | Lauridsen, Ane Marie | 1890 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19544 | Larsen |
18 | Lauridsen, Jens | 1880 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19343 | Larsen |
19 | Lauridsen, Jens | 1890 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19343 | Larsen |
20 | Lauridsen, Karen | 1890 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19542 | Larsen |
21 | Lauridsen, Kirsten Marie | 1880 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19539 | Larsen |
22 | Lauridsen, Peder | 1880 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19540 | Larsen |
23 | Lauridsen, Peder | 1890 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I19540 | Larsen |
24 | Lauritzsdatter, Juliane Marie | 1870 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I7547 | Larsen |
25 | Madsdatter, Valdborg | 1834 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I20153 | Larsen |
26 | Nielsdatter, Inger Kirstine | 1845 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I6706 | Larsen |
27 | Nielsdatter, Inger Kirstine | 1850 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I6706 | Larsen |
28 | Nielsen, Niels Christian | 1880 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I18529 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korsholm / Nielsdatter | 26 okt. 1834 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | F1858 | Larsen |