


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Bornholm, Denmark
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1824 | I10605 | Basen |
2 | ![]() | ca. 1620 | I20653 | Basen |
3 | ![]() | 1750 | I10611 | Basen |
4 | ![]() | 1595 | I26443 | Basen |
5 | ![]() | 8 nov. 1869 | I11271 | Basen |
6 | ![]() | 24 apr. 1929 | I11274 | Basen |
7 | ![]() | 1762 | I14387 | Basen |
8 | ![]() | 1763 | I14388 | Basen |
9 | ![]() | 1761 | I14386 | Basen |
10 | ![]() | 1764 | I10616 | Basen |
11 | ![]() | 1759 | I10614 | Basen |
12 | ![]() | 1761 | I10615 | Basen |
13 | ![]() | 1757 | I10613 | Basen |
14 | ![]() | 1754 | I10612 | Basen |
15 | ![]() | ca. 1760 | I10674 | Basen |
16 | ![]() | ca. 1763 | I10591 | Basen |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 dec. 1788 | I10594 | Basen |
2 | ![]() | 27 mar. 1846 | I10687 | Basen |
3 | ![]() | 14 feb. 1834 | I14656 | Basen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | eft. 1775 | I10580 | Basen |
2 | ![]() | eft. 1764 | I10611 | Basen |
3 | ![]() | eft. 1801 | I10724 | Basen |
4 | ![]() | ca. 1625 | I26443 | Basen |
5 | ![]() | 25 mar. 1915 | I10720 | Basen |
6 | ![]() | eft. 1764 | I10612 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Kofoed / Mahler | 21 feb. 1812 | F2861 | Basen |
2 | Lesler / Andersdatter Aalborig | ca. 1703 | F3470 | Basen |
3 | Mahler / Christensdatter | før 1695 | F2863 | Basen |
4 | Mahler / Hansdatter | ca. 1780 | F2867 | Basen |
5 | Mahler / Sørensdatter | ca. 1742 | F2864 | Basen |
6 | Sandersen Lesler / Sode | 1668 | F3471 | Basen |