Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Assens, Bag, Odense, Denmark
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Magdalene | 5 jan. 1850 | Assens, Båg, Odense, Denmark | I16182 | Larsen |
2 | Brun, Mathilde | 27 sep. 1846 | Assens, Båg, Odense, Denmark | I16179 | Larsen |
3 | Bruun, Urban Hansen | 22 dec. 1888 | Assens, Bag, Odense, Denmark | I16228 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Magdalene | 21 apr. 1850 | Assens, Båg, Odense, Denmark | I16182 | Larsen |
2 | Brun, Mathilde | 22 nov. 1846 | Assens, Båg, Odense, Denmark | I16179 | Larsen |
3 | Westermann, Julie Albertine | 30 jun. 1844 | Assens, Båg, Odense, Denmark | I25416 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Friede | 1916 | Assens, Båg, Odense, Denmark | I17158 | Larsen |
2 | Carstens, Regitze Sophie | 1916 | Assens, Båg, Odense, Denmark | I17159 | Larsen |
3 | Carstens, Sophus Marius | 1916 | Assens, Båg, Odense, Denmark | I17041 | Larsen |