Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ellen Kirstine | 17 feb. 1878 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I31936 | Larsen |
2 | Davidsen, Peder | 24 jun. 1819 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I25473 | Larsen |
3 | Jørgensdatter, Birgitte | 1658 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I24235 | Larsen |
4 | Larsen, Otto | 13 maj 1901 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I30192 | Larsen |
5 | Nielsen, Niels Kristian | 14 feb. 1904 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I29060 | Larsen |
6 | Nielsen, Søren | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I24234 | Larsen | |
7 | Pedersen, Asta Alice | 15 aug. 1906 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I32240 | Larsen |
8 | Pedersen, Ellen Kirstine Marie | 20 feb. 1904 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I32239 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ellen Kirstine | 31 mar. 1878 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I31936 | Larsen |
2 | Davidsen, Peder | 24 jun. 1819 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I25473 | Larsen |
3 | Larsen, Ole Peder | 18 jan. 1855 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21705 | Larsen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Marie | 18 aug. 1942 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I30868 | Larsen |
Bat mitzvah
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bat mitzvah | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Lars Peder | 4 jan. 1935 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I23277 | Larsen |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Peder Hansen | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I20942 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 240
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kirstine | 1890 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21096 | Larsen |
2 | Andersdatter, Birthe | 1870 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I22515 | Larsen |
3 | Andersdatter, Birthe | 1890 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I22515 | Larsen |
4 | Andersdatter, Birthe | 1901 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I22515 | Larsen |
5 | Andersdatter, Birthe | 1906 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I22515 | Larsen |
6 | Andersdatter, Birthe | 1911 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I22515 | Larsen |
7 | Andersen, Anders Peder | 1906 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21285 | Larsen |
8 | Andersen, Anna Margrethe | 1906 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21520 | Larsen |
9 | Andersen, Birta Kirstine | 1890 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26469 | Larsen |
10 | Andersen, Erland | 1906 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21522 | Larsen |
11 | Andersen, Lars Peder | 1890 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21505 | Larsen |
12 | Andersen, Lars Peder | 1906 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21505 | Larsen |
13 | Andersen, Margrethe Christine | 1890 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I30884 | Larsen |
14 | Andersen, Margrethe Christine | 1911 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I30884 | Larsen |
15 | Andersen, Margrethe Christine | 1921 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I30884 | Larsen |
16 | Andersen, Niels | 1834 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I32161 | Larsen |
17 | Andersen, Niels | 1840 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I32161 | Larsen |
18 | Andersen, Niels | 1845 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I32161 | Larsen |
19 | Andreasen, Anders Frederik Christian | 1870 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I22511 | Larsen |
20 | Andreasen, Ane Kirstine | 1870 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26470 | Larsen |
21 | Andreasen, Inger Kathrine | 1870 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26468 | Larsen |
22 | Andreasen, Inger Kathrine | 1901 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26468 | Larsen |
23 | Andreasen, Jens | 1870 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I22514 | Larsen |
24 | Andreasen, Jens | 1890 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I22514 | Larsen |
25 | Andreasen, Karen Magrethe | 1870 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26467 | Larsen |
26 | Andreasen, Morten | 1845 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I30136 | Larsen |
27 | Andreasen, Morten | 1870 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I30136 | Larsen |
28 | Andreasen, Peder | 1834 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26465 | Larsen |
29 | Andreasen, Peder | 1840 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26465 | Larsen |
30 | Andreasen, Rasmus Jensen | 1890 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26471 | Larsen |
31 | Andreasen, Rasmus Jensen | 1901 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26471 | Larsen |
32 | Andreasen, Rasmus Jensen | 1906 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26471 | Larsen |
33 | Andreasen, Rasmus Jensen | 1911 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I26471 | Larsen |
34 | Christensen, Anna Margrethe | 1921 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I31400 | Larsen |
35 | Christensen, Carl Marius | 1921 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I23904 | Larsen |
36 | Christensen, Hans | 1921 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I31379 | Larsen |
37 | Christensen, Hans Kristian | 1921 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I31398 | Larsen |
38 | Christensen, Karla Marie | 1921 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I31397 | Larsen |
39 | Christensen, Kristian Emil | 1921 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I31399 | Larsen |
40 | Erlandsen, Ane Magrethe | 1880 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I25574 | Larsen |
41 | Erlandsen, Johanne Marie | 1880 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I25575 | Larsen |
42 | Erlandsen, Niels Wilhelm | 1880 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I24257 | Larsen |
43 | Erlandsen, Sidse Marie | 1880 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I25576 | Larsen |
44 | Hansen, Karla Berthine Johanne Petrine | 1921 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I32600 | Larsen |
45 | Helgesen, Jens Peder | 1880 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I30418 | Larsen |
46 | Jensdatter, Oline | 1880 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I25572 | Larsen |
47 | Jensen, Jens Frederik | 1901 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21889 | Larsen |
48 | Jensen, Jens Frederik | 1906 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21889 | Larsen |
49 | Jensen, Jens Frederik | 1911 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I21889 | Larsen |
50 | Jensen, Lars | 1834 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | I23133 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Andersen | 23 sep. 1933 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg, Danmark | F9346 | Larsen |