Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Aarhus
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Munk, Anna Johanne Nielsen | 22 aug. 1900 | Aarhus | I18278 | Larsen |
2 | Rasmussen, Marie Christine | 1839 | Aarhus | I9954 | Larsen |
3 | Steenberg, Carl August Schack | 1843 | Aarhus | I9953 | Larsen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Radecke, Wilhelmine Louise Birgitte v. | 1857 | Aarhus | I9952 | Larsen |
2 | Rasmussen, Marie Christine | 1924 | Aarhus | I9954 | Larsen |
3 | Steenberg, Schack Edvard | 1891 | Aarhus | I9933 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Radecke, Wilhelmine Louise Birgitte v. | 16 mar. 1857 | Aarhus | I9952 | Larsen |
2 | Rasmussen, Marie Christine | jan. 1924 | Aarhus | I9954 | Larsen |
3 | Smidstrup, Caecilie Marie | 3 apr. 1912 | Aarhus | I9322 | Larsen |
4 | Steenberg, Schack Edvard | 6 jul. 1891 | Aarhus | I9933 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steenberg / Rasmussen | 15 maj 1869 | Aarhus | F2700 | Larsen |