Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Østrup, Odense, Denmark
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bang, Apollonia Margarita | 3 apr. 1849 | Østrup, Odense, Denmark | I12742 | Basen |
2 | Bang, Apollonia Margarita | 3 apr. 1849 | Østrup, Odense, Denmark | I12742 | Larsen |
3 | Bang, Jacob | 30 jul. 1852 | Østrup, Odense, Denmark | I12744 | Basen |
4 | Bang, Jacob | 30 jul. 1852 | Østrup, Odense, Denmark | I12744 | Larsen |
5 | Bang, Soren Peder | 11 aug. 1850 | Østrup, Odense, Denmark | I12743 | Basen |
6 | Bang, Soren Peder | 11 aug. 1850 | Østrup, Odense, Denmark | I12743 | Larsen |
7 | Lassen, August Adolph Elias | 30 aug. 1846 | Østrup, Odense, Denmark | I11975 | Basen |
8 | Lassen, August Adolph Elias | 30 aug. 1846 | Østrup, Odense, Denmark | I11975 | Larsen |
9 | Lassen, Elisabeth | 13 mar. 1824 | Østrup, Odense, Denmark | I11958 | Basen |
10 | Lassen, Elisabeth | 13 mar. 1824 | Østrup, Odense, Denmark | I11958 | Larsen |
11 | Lassen, Jensine Ulrikka | 16 nov. 1829 | Østrup, Odense, Denmark | I11962 | Basen |
12 | Lassen, Jensine Ulrikka | 16 nov. 1829 | Østrup, Odense, Denmark | I11962 | Larsen |
13 | Lassen, Johan Joachim Sophus | 3 dec. 1826 | Østrup, Odense, Denmark | I11960 | Basen |
14 | Lassen, Johan Joachim Sophus | 3 dec. 1826 | Østrup, Odense, Denmark | I11960 | Larsen |
15 | Lassen, Katharus Theodor Fredlieb | 21 jun. 1848 | Østrup, Odense, Denmark | I11976 | Basen |
16 | Lassen, Katharus Theodor Fredlieb | 21 jun. 1848 | Østrup, Odense, Denmark | I11976 | Larsen |
17 | Lassen, Søren Carl Christian | 2 feb. 1841 | Østrup, Odense, Denmark | I11973 | Basen |
18 | Lassen, Søren Carl Christian | 2 feb. 1841 | Østrup, Odense, Denmark | I11973 | Larsen |
19 | Sorensen Lassen, Emilie Andrea Georgia | 15 sep. 1843 | Østrup, Odense, Denmark | I11974 | Basen |
20 | Sorensen Lassen, Emilie Andrea Georgia | 15 sep. 1843 | Østrup, Odense, Denmark | I11974 | Larsen |
21 | Sorensen Lassen, Joachamine Ulrike | 9 nov. 1837 | Østrup, Odense, Denmark | I11970 | Basen |
22 | Sorensen Lassen, Joachamine Ulrike | 9 nov. 1837 | Østrup, Odense, Denmark | I11970 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bang, Soren Peder | 1 okt. 1850 | Østrup, Odense, Denmark | I12743 | Basen |
2 | Bang, Soren Peder | 1 okt. 1850 | Østrup, Odense, Denmark | I12743 | Larsen |
3 | Lassen, August Adolph Elias | 22 okt. 1846 | Østrup, Odense, Denmark | I11975 | Basen |
4 | Lassen, August Adolph Elias | 22 okt. 1846 | Østrup, Odense, Denmark | I11975 | Larsen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen Lassen, Søren Peder | 23 sep. 1877 | Østrup, Odense, Denmark | I9017 | Basen |
2 | Andreasen Lassen, Søren Peder | 23 sep. 1877 | Østrup, Odense, Denmark | I9017 | Larsen |
3 | Boesen, Joachimine Ulrikke | 30 maj 1832 | Østrup, Odense, Denmark | I11956 | Basen |
4 | Boesen, Joachimine Ulrikke | 30 maj 1832 | Østrup, Odense, Denmark | I11956 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen Lassen, Søren Peder | Østrup, Odense, Denmark | I9017 | Basen | |
2 | Andreasen Lassen, Søren Peder | Østrup, Odense, Denmark | I9017 | Larsen |