Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Østofte, Maribo, Denmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Frederikke | 15 nov. 1882 | Østofte, Maribo, Denmark | I17054 | Larsen |
2 | Carstens, Johann Ernst August | 16 jan. 1880 | Østofte, Maribo, Denmark | I17052 | Larsen |
3 | Carstens, Margrethe Dorothea | 8 dec. 1878 | Østofte, Maribo, Denmark | I17051 | Larsen |
4 | Carstens, Poul Eli | 20 mar. 1887 | Østofte, Maribo, Denmark | I17057 | Larsen |
5 | Carstens, Sexta | 17 sep. 1885 | Østofte, Maribo, Denmark | I17056 | Larsen |
6 | Guldberg Carstens, Elisabeth Marie Louise | 13 aug. 1881 | Østofte, Maribo, Denmark | I17053 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Frederikke | 1882 | Østofte, Maribo, Denmark | I17054 | Larsen |
2 | Carstens, Johann Ernst August | 1880 | Østofte, Maribo, Denmark | I17052 | Larsen |
3 | Carstens, Margrethe Dorothea | 1878 | Østofte, Maribo, Denmark | I17051 | Larsen |
4 | Carstens, Poul Eli | 1887 | Østofte, Maribo, Denmark | I17057 | Larsen |
5 | Carstens, Sexta | 1885 | Østofte, Maribo, Denmark | I17056 | Larsen |
6 | Guldberg Carstens, Elisabeth Marie Louise | 1881 | Østofte, Maribo, Denmark | I17053 | Larsen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schubart, Lovise | Østofte, Maribo, Denmark | I4034 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Emilius | 29 apr. 1858 | Østofte, Maribo, Denmark | I5089 | Larsen |
2 | Carstens, Peter Bogislaus | Østofte, Maribo, Denmark | I17037 | Larsen |