


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Østofte, Maribo, Denmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 nov. 1882 | I17054 | Basen |
2 | ![]() | 16 jan. 1880 | I17052 | Basen |
3 | ![]() | 8 dec. 1878 | I17051 | Basen |
4 | ![]() | 20 mar. 1887 | I17057 | Basen |
5 | ![]() | 17 sep. 1885 | I17056 | Basen |
6 | ![]() | 13 aug. 1881 | I17053 | Basen |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1882 | I17054 | Basen |
2 | ![]() | 1880 | I17052 | Basen |
3 | ![]() | 1878 | I17051 | Basen |
4 | ![]() | 1887 | I17057 | Basen |
5 | ![]() | 1885 | I17056 | Basen |
6 | ![]() | 1881 | I17053 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr. 1858 | I5089 | Basen |
2 | ![]() | I17037 | Basen |