Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Ærøskøbing, Svendborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Gendameriofficer Ole Rasmussen | 4 jul. 1852 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17025 | Basen |
2 | Carstens, Gendameriofficer Ole Rasmussen | 4 jul. 1852 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17025 | Larsen |
3 | Carstens, Sophus Marius | 11 feb. 1864 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17041 | Basen |
4 | Carstens, Sophus Marius | 11 feb. 1864 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17041 | Larsen |
5 | Carstens, den ynger, Peter Bugislaus | 18 jun. 1810 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17068 | Basen |
6 | Carstens, den ynger, Peter Bugislaus | 18 jun. 1810 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17068 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Anna Charlotte | 12 aug. 1808 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17067 | Basen |
2 | Carstens, Anna Charlotte | 12 aug. 1808 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17067 | Larsen |
3 | Carstens, Hans Bugislaus | 15 maj 1803 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17064 | Basen |
4 | Carstens, Hans Bugislaus | 15 maj 1803 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17064 | Larsen |
5 | Carstens, Johan Bernhard | 7 dec. 1806 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17066 | Basen |
6 | Carstens, Johan Bernhard | 7 dec. 1806 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17066 | Larsen |
7 | Carstens, Johan Ernst August | 15 mar. 1812 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17028 | Basen |
8 | Carstens, Johan Ernst August | 15 mar. 1812 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17028 | Larsen |
9 | Carstens, Johan Georg | 3 mar. 1805 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17065 | Basen |
10 | Carstens, Johan Georg | 3 mar. 1805 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17065 | Larsen |
11 | Carstens, Margrete Dorthea | 14 sep. 1837 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17121 | Basen |
12 | Carstens, Margrete Dorthea | 14 sep. 1837 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17121 | Larsen |
13 | Carstens, Margrethe Dorothea | 29 jun. 1817 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17070 | Basen |
14 | Carstens, Margrethe Dorothea | 29 jun. 1817 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17070 | Larsen |
15 | Carstens, Gendameriofficer Ole Rasmussen | 7 aug. 1853 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17025 | Basen |
16 | Carstens, Gendameriofficer Ole Rasmussen | 7 aug. 1853 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17025 | Larsen |
17 | Carstens, Peter Bogislaus | 23 okt. 1833 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17119 | Basen |
18 | Carstens, Peter Bogislaus | 23 okt. 1833 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17119 | Larsen |
19 | Carstens, Regitze Sophia | 8 maj 1801 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17063 | Basen |
20 | Carstens, Regitze Sophia | 8 maj 1801 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17063 | Larsen |
21 | Carstens, Regitze Sophie | 8 dec. 1844 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17123 | Basen |
22 | Carstens, Regitze Sophie | 8 dec. 1844 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17123 | Larsen |
23 | Carstens, Samuel Johannes | 12 aug. 1814 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17069 | Basen |
24 | Carstens, Samuel Johannes | 12 aug. 1814 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17069 | Larsen |
25 | Carstens, den ynger, Peter Bugislaus | 24 jun. 1810 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17068 | Basen |
26 | Carstens, den ynger, Peter Bugislaus | 24 jun. 1810 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17068 | Larsen |
27 | Carstensen | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17446 | Basen | |
28 | Carstensen | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17446 | Larsen | |
29 | Petersen, Andreas August | 25 jun. 1802 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17083 | Basen |
30 | Petersen, Andreas August | 25 jun. 1802 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17083 | Larsen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Hans Bugislaus | 15 okt. 1880 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17064 | Basen |
2 | Carstens, Hans Bugislaus | 15 okt. 1880 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17064 | Larsen |
3 | Steenstrup, Birger Nicolai Eeg | 4 feb. 1909 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17243 | Basen |
4 | Steenstrup, Birger Nicolai Eeg | 4 feb. 1909 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17243 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Peter Bugislaus | 6 apr. 1857 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17035 | Basen |
2 | Carstens, Peter Bugislaus | 6 apr. 1857 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17035 | Larsen |
3 | Tilemann, Margrethe Dorothea | 14 jun. 1831 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17036 | Basen |
4 | Tilemann, Margrethe Dorothea | 14 jun. 1831 | Ærøskøbing, Svendborg, Denmark | I17036 | Larsen |