


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Åkirkeby, Bornholm, Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1743 | I19863 | Basen |
2 | ![]() | 1 jul. 1660 | I25618 | Basen |
3 | ![]() | 13 apr. 1846 | I10608 | Basen |
4 | ![]() | 19 jul. 1813 | I10563 | Basen |
5 | ![]() | 1788 | I10593 | Basen |
6 | ![]() | 29 sep. 1761 | I10589 | Basen |
7 | ![]() | 16 jan. 1789 | I10595 | Basen |
8 | ![]() | ca. 1745 | I19864 | Basen |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1660 | I25618 | Basen |
2 | ![]() | 18 jan. 1654 | I25617 | Basen |
3 | ![]() | 26 feb. 1786 | I10592 | Basen |
4 | ![]() | 16 okt. 1789 | I10595 | Basen |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan. 1741 | I26718 | Basen |
2 | ![]() | 1788 | I10593 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jan. 1741 | I26718 | Basen |
2 | ![]() | 25 okt. 1773 | I19928 | Basen |
3 | ![]() | 30 nov. 1788 | I10593 | Basen |
4 | ![]() | 12 apr. 1774 | I19929 | Basen |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10729 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | I3211 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Mahler / Whitte | 12 feb. 1787 | F2869 | Basen |