Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Udskriv Tilføj bogmærke

, Veders|, Ringk|bing, Danmark



 


Fødsel

Match 1 til 6 fra 6

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Hansen, Jens Christian  31 okt. 1876, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3337 Larsen 
2 Hansen, Mariane  20 nov. 1884, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3342 Larsen 
3 Lorentsdatter, Johanne Magrete  12 jul. 1823, Veders|, Ringk|bing, Danmark I16884 Larsen 
4 Nielsdatter Øgrd, Anne Katrine  6 jul. 1817, Veders|, Ringk|bing, Danmark I4245 Larsen 
5 Nielsen, Morten  1798, Veders|, Ringk|bing, Danmark I4238 Larsen 
6 Nielsen, Niels Christian  30 jan. 1911, Veders|, Ringk|bing, Danmark I6948 Larsen 

Dåb

Match 1 til 10 fra 10

   Efternavn, Fornavn    Dåb    Person-ID   Træ 
1 Andreasdatter, Sidsel  12 jan. 1817, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3336 Larsen 
2 Hansen, Jens Christian  26 nov. 1876, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3337 Larsen 
3 Hansen, Mariane  26 dec. 1884, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3342 Larsen 
4 Hug, Ole Pedersen 26.0  28 sep. 1828, Veders|, Ringk|bing, Danmark I7077 Larsen 
5 Jensen, Jørgen  15 jun. 1847, Veders|, Ringk|bing, Danmark I6687 Larsen 
6 Lorentsdatter, Johanne Magrete  12 jul. 1823, Veders|, Ringk|bing, Danmark I16884 Larsen 
7 Nielsen, Jens Peder  9 jun. 1850, Veders|, Ringk|bing, Danmark I4084 Larsen 
8 Nielsen, Niels  16 maj 1842, Veders|, Ringk|bing, Danmark I18504 Larsen 
9 Nielsen, Niels Christian  17 apr. 1911, Veders|, Ringk|bing, Danmark I6948 Larsen 
10 Pedersen, Niels Christian  30 jul. 1838, Veders|, Ringk|bing, Danmark I7079 Larsen 

Død

Match 1 til 13 fra 13

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Abrahamsdatter, Anne  1795, Veders|, Ringk|bing, Danmark I14183 Larsen 
2 Andreasdatter, Sidsel  12 mar. 1881, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3336 Larsen 
3 Hansen, Else Cathrine  13 okt. 1907, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3368 Larsen 
4 Hansen, Hans Andreas  28 feb. 1885, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3321 Larsen 
5 Hansen, Jens Christian  19 maj 1873, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3335 Larsen 
6 Hansen, Jens Christian  1883, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3337 Larsen 
7 Hansen, Mariane  16 maj 1885, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3342 Larsen 
8 Jensen, Jørgen  1871, Veders|, Ringk|bing, Danmark I6687 Larsen 
9 Jensen, Niels  1879, Veders|, Ringk|bing, Danmark I6747 Larsen 
10 Mogensen, Niels  1919, Veders|, Ringk|bing, Danmark I18622 Larsen 
11 Nielsdatter, Anne Marie  1888, Veders|, Ringk|bing, Danmark I4244 Larsen 
12 Nielsen, Niels  16 apr. 1890, Veders|, Ringk|bing, Danmark I18504 Larsen 
13 Nielsen, Niels Christian  22 nov. 1912, Veders|, Ringk|bing, Danmark I6948 Larsen 

Begravelse

Match 1 til 12 fra 12

   Efternavn, Fornavn    Begravelse    Person-ID   Træ 
1 Andreasdatter, Sidsel  21 mar. 1881, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3336 Larsen 
2 Hansen, Else Cathrine  19 okt. 1907, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3368 Larsen 
3 Hansen, Hans Andreas  8 maj 1885, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3321 Larsen 
4 Hansen, Jens Christian  27 maj 1873, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3335 Larsen 
5 Hansen, Mariane  20 maj 1885, Veders|, Ringk|bing, Danmark I3342 Larsen 
6 Kast), Peder Nielsen (  10 aug. 1884, Veders|, Ringk|bing, Danmark I4241 Larsen 
7 Knudsen, Svenning  23 okt. 1865, Veders|, Ringk|bing, Danmark I6688 Larsen 
8 Krog, Anders Jorgensen  23 apr. 1826, Veders|, Ringk|bing, Danmark I20131 Larsen 
9 Nielsen, Niels  25 apr. 1890, Veders|, Ringk|bing, Danmark I18504 Larsen 
10 Nielsen, Niels Christian  26 nov. 1912, Veders|, Ringk|bing, Danmark I6948 Larsen 
11 Thomasen, Ane Cathrine  17 dec. 1897, Veders|, Ringk|bing, Danmark I18623 Larsen 
12 Øegaard, Knud Nielsen  2 dec. 1840, Veders|, Ringk|bing, Danmark I4235 Larsen 

Ægteskab

Match 1 til 1 fra 1

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
1 Hansen / Andersen  6 apr. 1876, Veders|, Ringk|bing, Danmark F1053 Larsen 

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Jan Larsen.