Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Søllerød, Sokkelund, København, Danmark
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thalbitzer, Carl Vilhelm Brasen | 4 dec. 1878 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I11246 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bolette Sophie | 1870 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I12595 | Basen |
2 | Bjørneboe, Bjørn Gotfred | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I5727 | Basen |
3 | Bjørneboe, Ellen Alvilda | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I5728 | Basen |
4 | Bjørneboe, Gurli Agnete | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I5726 | Basen |
5 | Bjørneboe, Kell Gotfred | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I5731 | Basen |
6 | Bjørneboe, Lise Marie | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I5730 | Basen |
7 | Bjørneboe, William Gotfred | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I5664 | Basen |
8 | Brasen, Marie Mathilde Louise | 1880 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I14919 | Basen |
9 | Børgesen, Inger Marie | 1870 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I226 | Basen |
10 | Christensen, Bodil Kirstine (Stine) | 1880 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I222 | Basen |
11 | Christensen, Bodil Kirstine (Stine) | 1890 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I222 | Basen |
12 | Christensen, Børge | 1870 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I311 | Basen |
13 | Christensen, Emma Mariane | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26225 | Basen |
14 | Christensen, Marie Cathrine | 1834 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26639 | Basen |
15 | Christensen, Marie Cathrine | 1840 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26639 | Basen |
16 | Christensen, Marie Cathrine | 1845 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26639 | Basen |
17 | Christensen, Marie Cathrine | 1850 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26639 | Basen |
18 | Christiansen, Hans Peder | 1880 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I301 | Basen |
19 | Christiansen, Hans Peder | 1890 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I301 | Basen |
20 | Christiansen, Lars | 1880 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I300 | Basen |
21 | Christiansen, Lars | 1890 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I300 | Basen |
22 | Darre, Dagny Emilie | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26228 | Basen |
23 | Darre, Johan Georg | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26217 | Basen |
24 | Drøhse, Per Brasen | 1930 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26368 | Basen |
25 | Hansen, Harald Vilhelm | 1880 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I213 | Basen |
26 | Hansen, Julius | 1880 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I299 | Basen |
27 | Holm, Åge Viggo Frits | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I30805 | Basen |
28 | Holm, Helge | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I30807 | Basen |
29 | Holm, Ida Margrethe | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I30808 | Basen |
30 | Holm, Viggo | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I30806 | Basen |
31 | Larsen, Johannes | 1870 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I20057 | Basen |
32 | Mariboe, Johanne | 1834 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I10847 | Basen |
33 | Mariboe, Peter Rudolph Wilhelm | 1834 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I10737 | Basen |
34 | Nielsen, Anna Marie | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I30415 | Basen |
35 | Olsen, Hilda Johanne | 1921 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I5725 | Basen |
36 | Poulsen, Christen | 1870 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I223 | Basen |
37 | Poulsen, Christen | 1890 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I223 | Basen |
38 | Schiellerüp, Caroline Christiane | 1834 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26413 | Basen |
39 | Schiellerüp, Caroline Christiane | 1840 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26413 | Basen |
40 | Schiellerüp, Caroline Christiane | 1845 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26413 | Basen |
41 | Schiellerüp, Caroline Christiane | 1850 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26413 | Basen |
42 | Schiellerup, Johan Christian | 1834 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26638 | Basen |
43 | Schiellerup, Johan Christian | 1840 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26638 | Basen |
44 | Schiellerup, Johan Christian | 1845 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26638 | Basen |
45 | Schiellerup, Johan Christian | 1850 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I26638 | Basen |
46 | Thalbitzer, Carl Vilhelm Brasen | 1880 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I11246 | Basen |
47 | Thalbitzer, Sophus | 1880 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I14918 | Basen |
48 | Tychsen, Caroline Mathilde | 1890 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I8645 | Basen |
49 | Vett, Georg Diederich Carl August | 1840 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I9843 | Basen |
50 | Wellendorf, Anna Regine | 1890 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I8661 | Basen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Hans Peder | 23 sep. 1891 | Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | I301 | Basen |