1. 1 1/4 år gl
2. 1 md gammel
3. 1 søn, der døde ugift + 4 døtre
4. 13. Battalion
5. 14 dage gammel
6. 15.Slg. "Kuregård" Vestermarie
7. 1846 Fairfield Av
8. 19 år
9. 19 S.E. TRIN 1757
|
|
10. 1935 : Valkyriegade 12, København
11. 1973 : C.J.Brandtsvej 18, St., 2400 København NV
12. 1973 : Dronninggårds Alle 1A, 1.Sal, 2840 Holte
13. 1973 : Furesøpark Alle 17, Bistrup, 3460 Birkerød
14. 1973 : Gammel Strandvej 166, Sletten, 3050 Humlebæk
15. 1973 : Henrik Ibsensvej 9, 2., 1813 København V
16. 1973 : Howitzvej 67 G, 3., 2000 Frederiksberg
17. 1985 : Birkerød Parkvej 40, 3460 Birkerød
18. 1986 : H.C. Ørstedsvej 26 C, 7400 Herning
|
|
19. 1986 : Hanerupvej 8, 4420 Regstrup
20. 1986 : Howitzvej 69, St., 1855 København V
21. 1986 : Industrivej 18, 5500 Middelfart
22. 1986 : Linde Alle 54, 2720 Vanløse
23. 1986 : Tycho Brahes Alle 13, 4., 2300 København S
24. 1986 : Østrigsgade 17, 3.Tv, 2300 København S
25. 1993 : Holstebro, Se Note
26. 1dag gl
|