


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Alle medier
Match 551 til 600 fra 976 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
551 | ![]() | Jens Arne Vilhelm Nielsen #0178 foedt data_kirkeboeger1892_231_3_011_0010a-FM (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
552 | ![]() | Jens Arne Vilhelm Nielsen (I178) født #0178 fodt data_kirkeboeger1892_231_3_011_0010a-FM (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
553 | ![]() | Jens Arne Vilhelm Nielsen (I178) født (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
554 | ![]() | Jens Christensen #3472 Jens Kristensen - Folketælling 1901 - Thisted, Refs, Lyngs |
Flere links | |
555 | ![]() | Jens Christensen og familie FT1787 | ||
556 | ![]() | Jens Christensen og familie FT1801 Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Uggeløse, Badstrups udflyttede Huse med Loder, , 28, FT-1801, B6157 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Flere links | |
557 | ![]() | Jens Kristian Bundgaard Pedersen #2958 #2962 gift epid=17126860#170023,28544256 | ||
558 | ![]() | Jens Kristian Bundgaard Pedersen #2958 fodt epid=17125104#166580,27972405 | ||
559 | ![]() | Jens Kristian Bundgaard Pedersen #2958 #2962 Jens Kristian Bundgaard Pedersen og Edith Knudsen Viede i Ringkøbing, Ulfborg, Sønder Nissum - 2 Juni 1939 | ||
560 | ![]() | Jens Peder Schæfer #0391 og #0390 Sorø Slagelse Korsør Sankt Povls sogn Kirkebøger Kirkebog 1851 - 1877 Korsør Sankt Povls, Ny udgave Opslag Nr. 187 - ViedeTrolovede 1871 | ||
561 | ![]() | Jens Peter Larsen #0278 Jens Peter Larsen født Skt Nikolai Holbæk 79146140 | ||
562 | ![]() | Jens Petersen #0391 og #0390 Sorø Slagelse Korsør Sankt Povls sogn Kirkebøger Kirkebog 1851 - 1877 Korsør Sankt Povls, Ny udgave Opslag Nr. 187 - ViedeTrolovede 1871 | ||
563 | ![]() | Jens Petersen Sorø / Slagelse / Korsør Sankt Povls sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1879 - 1891 Korsør Sankt Povls, Ny udgave / Opslag Nr. 47 - Døde Mænd 1888 | ||
564 | ![]() | Jensine Laurine Kristensen #1967 født Lyngs sogn, Refs herred, Thisted amt, DK | ||
565 | ![]() | Jensine Laurine Kristensen #1967 Jensine Laurine Kristensen Konfirmeret i Thisted, Refs, Lyngs - 9 April 1911 | ||
566 | ![]() | Jensine Laurine Kristensen #1967 Jensine Laurine Kristensen Fødte i Thisted, Refs, Lyngs - 8 Januar 1897 | ||
567 | ![]() | Jensine Laurine Kristensen #1967 måske Jensine Laurine Kristensen - Folketælling 1906 - Ringkøbing, Vandfuld, Vandborg | ||
568 | ![]() | Jette Jensen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
569 | ![]() | Johan Frederik Wilhelm Schnack #32614 Johann Schnack hist | ||
570 | ![]() | Johan Herman Jensen #0052 Johan Herman Jensen - Folketælling 1890 - Odense, Åsum, Nørre Lyndelse2 | ||
571 | ![]() | Johan Herman Jensen #0052 Sokkelund Tårnby sogn Kirkebøger Kirkebog 1931 - 1960 Tårnby Opslag Nr. 102 - Døde Mænd 1952 5207321 | ||
572 | ![]() | Johan Herman Jensen #0052 konfirmation Nørre Lyndelse 30599279 | ||
573 | ![]() | Johan Herman Jensen Død #0052 København Sokkelund Sankt Thomas sogn Kirkebøger Kirkebog 1910 - 1952 Sankt Thomas, Mænd Opslag Nr. 302 - Døde Mænd 1952 | ||
574 | ![]() | Johan Herman Jensen FT1921 Dannevirke Alle 14, Islehus, Husum |
Flere links | |
575 | ![]() | Johan Larsen Holbæk / Merløse / Tveje Merløse sogn / Folketællinger / 1850 / Opslag Nr. 8 | ||
576 | ![]() | Johan Larsen #0211 Johan Larsen - Folketælling 1860 - Holbæk, Merløse, Holbæk Købstad | ||
577 | ![]() | Johan Larsen #0211 Johan Larsen - Folketælling 1880 - København, København (Staden), Christianshavn Kvarter |
Flere links | |
578 | ![]() | Johan Larsen #0211 København (Staden) Alm.hospital de Gamles By Kirkebøger Kirkebog 1903 - 1909 Alm.hospitalde Gamles By Opslag Nr. 46 - Døde Mænd 1906 1664782.jpg | ||
579 | ![]() | Johan Larsen #0211 konfirmeret i Søstrup sogn 78427003 | ||
580 | ![]() | Johan Larsen død #0211 johan larsen 6 doed vor frelser 1906 nr 45 | ||
581 | ![]() | Johan Larsen dødsattest | ||
582 | ![]() | Johan Larsen dødsattest | ||
583 | ![]() | Johan Larsen født #0211 fodt data_kirkeboeger_352_2_001_K01-32-A | ||
584 | ![]() | Johan Larsen gift #0211 og #0212 gift Skt Nicolai Holbæk 87118027 | ||
585 | ![]() | Johan Larsen og familie FT1870 Holbæk, Merløse, Sladderstræde, matrikel 210 |
Flere links | |
586 | ![]() | Johan Martin Nielsen #2985 FT1940 Ragna Marie Nielsen - Folketælling 1940 - Præstø, Bårse, Udby (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
587 | ![]() | Johan Olsen Madsen #3383 født Ebeltoft sogn 70724768 | ||
588 | ![]() | Johanna Christina Ljungstedt #0248 Johanna Christina Ljungstedt (1840–1903) • Person • Family Tree • FamilySearch | ||
589 | ![]() | Johanne Larsdatter #11357 født Kregme sogn, Strø, Frederiksborg - Kirkebøger | ||
590 | ![]() | Johanne Larsdatter #11357 konfirmeret Vinderød sogn | ||
591 | ![]() | Johanne Larsdatter #11357 død Frederiksborg Lynge-Frederiksborg Uggeløse sogn Kirkebøger Kirkebog 1877 - 1892 Uggeløse, Ny udgave Opslag Nr. 117 | ||
592 | ![]() | Johanne Marie Larsen #0273 København Sokkelund Vor Frelsers sogn Kirkebøger Kirkebog 1887 - 1891 Vor Frelsers, Ny udgave Opslag Nr. 179 - Fødte Kvinder 1888 16393799 | ||
593 | ![]() | Johannes Kondrup Petersen #28445 #28446 gift Frederiks sogn data | ||
594 | ![]() | Johannes Kondrup Petersen #28445 Johannes Kondrup Pedersen - Folketælling 1906 - Randers, Støvring, Randers Købstad (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
595 | ![]() | Johannes Kondrup Petersen #28445 født Randers Sankt Morten data | ||
596 | ![]() | Johannes Kondrup Petersen #28445 født Randers, Sønderhald, Søby data | ||
597 | ![]() | Johannes Kondrup Petersen #28445 Polreg Johannes Kondrup Petersen | ||
598 | ![]() | Johannes Kondrup Petersen #28445 polreg Johannes Kondrup Petersen download | ||
599 | ![]() | Johannes Kondrup Petersen #28445 polreg Johannes Kondrup Petersen2 download | ||
600 | ![]() | Johannes Kondrup Petersen #28445 FT1916 Randers købstad Nyvangsvej |