


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Billeder
Match 651 til 700 fra 708 » Se Galleri » Lysbilledshow
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
651 | ![]() | Sidse Andersen #0011 Ole Nielsen og Sidse Andersen Viede i Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby - Maj 1901 | ||
652 | ![]() | Sidse Andersen #0012 Sidse Andersen - Folketælling 1880 - Frederiksborg, Strø, Strø | ||
653 | ![]() | Sidse Andersen død | ||
654 | ![]() | Sidse Andersen Født | ||
655 | ![]() | Sidse Marie Olsdatter #0198 og #0199 gift Uvelse sogn 73969514 | ||
656 | ![]() | Sidse Marie Olsdatter død #0199 død Frederiksborg Lynge-Frederiksborg Uggeløse sogn Kirkebøger Kirkebog 1877 - 1892 Uggeløse, Ny udgave Opslag Nr. 118 | ||
657 | ![]() | Sidse Marie Olsdatter født | ||
658 | ![]() | Sidse Marie Olsdatter født #0199 født Frederiksborg Ølstykke Farum sogn Kirkebøger Kirkebog 1814 - 1823 Farum, Ny udgave Opslag Nr. 51 | ||
659 | ![]() | Sidse Marie Olsdatter konfirmeret #0199 Frederiksborg Lynge-Frederiksborg Uvelse sogn Kirkebøger Kirkebog 1827 - 1843 Uvelse, Ny udgave Opslag Nr. 103 16297359 | ||
660 | ![]() | Sidse Sørensdatter #10475 Sidse Sørensdatter Fødte i Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby - 4 Juli 1813 (III p. Trinit.) | ||
661 | ![]() | Sidsel Hansen #2989 død Sidsel Hansen 28730813 | ||
662 | ![]() | Smed af Søndenbro Hans Madsen Hansen #32749 gift med #32789 80680625 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
663 | ![]() | Smed Mads Olsen #32748 død Magleby sogn, Svendborg amt 80679476 | ||
664 | ![]() | Smed Mads Olsen #32748 gift med #32749 67114218 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
665 | ![]() | Sophus Olsen #32699 død Nysted sogn 70306540 | ||
666 | ![]() | Stine Dagnæs-Hansen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
667 | ![]() | Susanne Frederiksen døbt (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
668 | ![]() | Susanne Frederiksen født (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
669 | ![]() | Susanne Jensen #0023 født Rigshospitalet, Sokkelund, København 3752553 | ||
670 | ![]() | Susanne Jensen #0023 Sokkelund Husum sogn Kirkebøger Kirkebog 1956 - 1962 Husum Opslag Nr. 178 - Fødte Kvinder | ||
671 | ![]() | Sven Andersson Sundberg #0214 Hinneryds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE_VaLA_00133_A I_13 (1870) Sverige FT1870 | ||
672 | ![]() | Sven Sundberg Og Eufemia Maria Sundberg #0214 Euphemia Maria Sundberg (1868–1954) • Person • Family Tree • FamilySearch image | ||
673 | ![]() | Svend Aage Frederiksen #0174 Født Rigshospitalet 3729680 | ||
674 | Svend Aage Frederiksen og Rita Brodersen gift #0174 #0175 gift Ålholm sogn, Sokkelund, København | |||
675 | ![]() | Svend Aage Lynge #1970 Thisted Hassing Hørdum sogn Kirkebøger Kirkebog 1905 - 1921 Hørdum Opslag Nr. 68 - Fødte Mænd 1921 | ||
676 | ![]() | Svend Kondrup Jensen #28453 født Svend Kondrup Jensen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
677 | ![]() | Søren Andersen #2761 Søren Andersen Døde i Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby - 2 Februar 1896 | ||
678 | ![]() | Søren Andersen #2761 Søren Andersen Konfirmeret i Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby - 27 April 1851 (1. Søndag efter Paaske) | ||
679 | ![]() | Søren Andersen #2761 Søren Andersen født Ølsted 73979649 | ||
680 | ![]() | Søren Andersen #2761 og #2762 viet Skævinge kirke 74254410 | ||
681 | ![]() | Søren Laurits Nielsen født | ||
682 | ![]() | Søren Laurits Nielsen født | ||
683 | ![]() | Søren Ludvig Jensen familie #2959 FT1880 Søren Ludvig Jensen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
684 | ![]() | Søren Theodor Madsen #3386 født Ebeltoft sogn 70724803 | ||
685 | ![]() | TAK for opmærkomheden ved
Inger Margrethe Larsens bisættelse.
Ole, Birgit, Jan | ||
686 | ![]() | Tonny Dan Nielsen født #0122 født Frederiksholm sogn, Sokkelund 2269119 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
687 | Tove Andersen | |||
688 | ![]() | Tove Angelica Andrea Olsen #0041 fodt data_kirkeboeger1892_002_3_001_0285a-FK | ||
689 | ![]() | Tove Larsen født (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
690 | ![]() | Tre generationer til lille jule aften Ole (farfar) yderst til venstre snakker med Jonas som holder Ejner. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Sted: Dronningmølle Stationsvej 56.09779307752248, 12.39182417434381 |
|
691 | ![]() | Udøbt Pige Jensen #31684 født død Hellig Kors sogn, Sokkelund, København | ||
692 | ![]() | Ulla Andersen (Skiftede navn til Hansen) født | ||
693 | ![]() | Ungarnsgade 18, 4.sal Folketælling 1940 |
55.6650262, 12.6125527 |
|
694 | ![]() | Ungarnsgade 18, 4.sal Folketælling 1940 |
55.6650262, 12.6125527 |
|
695 | ![]() | Valborg Theobaldine Olsen #0051 fodt data_kirkeboeger1892_005_3_017_0224a-FK | ||
696 | ![]() | Valborg Theobaldine Olsen #0051 #2852 gift københavns rådhus. | ||
697 | ![]() | Valdemar Schæfer Petersen #32752 født Valdemar Schæfer Petersen Sankt Povls sogn 78479343 | ||
698 | ![]() | Vielsesattest Jette og Jan (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
55.6536661, 12.304414899999983 |
|
699 | ![]() | Viggo Olsen #32627 #32628 gift København Smørum Brøndbyøster sogn Kirkebøger Kirkebog 1938 - 1950 Brøndbyøster Opslag Nr. 171 - ViedeTrolovede 1945 | ||
700 | ![]() | Viggo Olsen #32627 Holbæk Skippinge Bregninge sogn Kirkebøger Kirkebog 1900 - 1908 Bregninge Opslag Nr. 41 - Fødte Mænd |