Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Dokumenter
Match 101 til 150 fra 195 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
101 | Johanna Christina Ljungstedt #0248 Johanna Christina Ljungstedt (1840–1903) • Person • Family Tree • FamilySearch | |||
102 | Johannes Kondrup Petersen #28445 Johannes Kondrup Pedersen - Folketælling 1906 - Randers, Støvring, Randers Købstad (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
103 | Johannes Kondrup Petersen #28445 Polreg Johannes Kondrup Petersen | |||
104 | Johannes Kondrup Petersen #28445 FT1916 Randers købstad Nyvangsvej | |||
105 | Johannes Kondrup Petersen #28445 FT1921 Frederikssundsvej | |||
106 | Johannes Kondrup Petersen #28445 FT1930 Studsgaardsgade 5 | |||
107 | John Herman Jensen FT1916 #0052 Udenbys Vester Kvarter, København (Staden), København - Folketællinger - 1916 Enghavevejs rod, Hedebygade 24A | |||
108 | Karen Hildur Nathalia Anderssson #28459 polreg Karen Hildur Nathalie | |||
109 | Karen Kirstine Emilie Larsen FT1921 Christianshavns kvarter, Frederiks kirkes Rod, Langebrogade 17-24 | |||
110 | Karen Kirstine Emilie Larsen FT1925, Langebrogade 19, stuen | |||
111 | Karen Kirstine Emilie Larsen født Læsehjælp fra DIS | |||
112 | Karen Kirstine Pedersen født Oversættelse af kirkebog | |||
113 | Ketty Bodil Irene Hansen Baldersgade hospital |
Sted: balders |
||
114 | Ketty Bodil Irene Hansen Omkring Balders Hospital | |||
115 | Klara Laurine Marie Hansen Historie | |||
116 | Kristine Larsdotter #3119 måske FT1834 Kirstine Larsdatter - Folketælling 1834 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb | |||
117 | Lars Andersen Hjælp til oversættelser | |||
118 | Lars Andersen FT1850 Ude som tyende | |||
119 | Lars Hansen #0198 Lars Hansen - Folketælling 1860 - Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Uggeløse | |||
120 | Lars Hansen #0198 Lars Hansen - Folketælling 1870 - Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Uggeløse | |||
121 | Lars Hansen og familie #0198 Lars Hansen - Folketælling 1845 - Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Uvelse | |||
122 | Lars Madsen #2766 FT1840 Anders Madsen Larsen - Folketælling 1840 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby | |||
123 | Lars Madsen #2766 FT1850 Anders Madsen Larsen - Folketælling 1850 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby | |||
124 | Lars Mortensen #0207 FT1834 Holbæk, Merløse, Søstrup, Borup Bye, et Huus, 15, FT-1834, C1277 | |||
125 | Lars Mortensen Holbæk, Merløse, Søstrup, Borup Bye, et Huus, , FT-1840, C2618 | |||
126 | Lars Mortensen Holbæk, Merløse, Søstrup, Borup by, et Huus, 15, FT-1845, B3091 | |||
127 | Lars Poulsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Hornbæk, Hornbæk Bye, et Huus, 12, FT-1850, C9191 | |||
128 | Lars Poulsen #2797 FT1834 Lars Poulsen - Folketælling 1834 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb | |||
129 | Lars Poulsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Hornbæk, Hornbek Leje, , 9, FT-1801, B9208 | |||
130 | Lars Poulsen #2797 FT1840 Lars Poulsen - Folketælling 1840 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb | |||
131 | Lars Poulsen #2797 FT1845 Lars Poulsen - Folketælling 1845 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb | |||
132 | Lars Poulsen #2797 FT1850 Lars Poulsen - Folketælling 1850 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Hornbæk (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
133 | Laurids Olsen gift #0149 #0150 2 Viet Vesterborg sogn, Lolland Nørre, Maribo, opslag 124 Oversættelse | |||
134 | Lisbeth Bergitte Jensen #0437 Lisbeth død Facebook | |||
135 | Maren Kirstine Andersen #0095 født Tydning af tekst fra Lille Lyngby | |||
136 | Mette Marie Nielsen #2982 død Mette Marie Sittrup født Nielsen Døde i Ringkøbing, Ulfborg, Sønder Nissum - 21 Maj 1937 | |||
137 | Mette Pedersen #32618 Mette Pedersen hist | |||
138 | Niels Edmund Marius Larsen #0331 FT1916 Niels Edmond Marius Larsen, _Denmark Census, 1916_ • FamilySearch | |||
139 | Niels Edmund Marius Larsen #0331 FT1930 Niels Edmund Marine Larsen, _Denmark Census, 1930_ • FamilySearch | |||
140 | Niels Jørgensen #0225 FT1787 Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Karlebo, Heslerød, , 181, FT-1787, C2137 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
141 | Niels Larsen og familie FT1890 | |||
142 | Niels Larsen Politiets registerblad | |||
143 | Niels Pedersen FT1890 #0087 Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby, Melløse m-kort nr.5795 liste 15, hus, 4, FT-1890, B9456 | |||
144 | Niels Pedersen FT1901 | |||
145 | Niels Sørensen frederiksborg, Strø, Lille Lyngby, Meløse, et hus, 61, FT-1850, B4331 | |||
146 | Nielsine Margrete Katrine Nielsen #0012 FT1906 Sidse Nielsen - Folketælling 1906 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby | |||
147 | Ole Johansen og familie Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Uvelse, Uvelse Sogn, Huus, 82, FT-1834, B6838 | |||
148 | Ole Larsen Christensen og Pernille Kirstine Nielsen Ægteskab |
55.9511567, 12.1398661 |
||
149 | Ole Nielsen #0011 Ole Nielsen - Folketælling 1916 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby | |||
150 | Ole Nielsen #0011 Ole Nielsen - Folketælling 1930 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby |